/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 179.25 | 1.28 | 1.31 | 1094 |
2 | 00267 | 中信股份 | 154.39 | 18.10 | 1.13 | 18 |
3 | 600486 | 扬农化工 | 140.28 | 2.42 | 1.03 | 91 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 121.92 | 0.08 | 0.89 | 1896 |
5 | 02128 | 中国联塑 | 119.73 | 37.30 | 0.88 | 2 |
6 | 000776 | 广发证券 | 91.26 | 5.63 | 0.67 | 93 |
7 | 000001 | 平安银行 | 90.56 | 7.74 | 0.66 | 189 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 82.03 | 5.83 | 0.60 | 65 |
9 | 600309 | 万华化学 | 80.63 | 1.13 | 0.59 | 506 |
10 | 000661 | 长春高新 | 69.61 | 0.70 | 0.51 | 96 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 230.76 | 1.42 | 1.46 | 1170 |
2 | 02128 | 中国联塑 | 199.00 | 55.90 | 1.26 | 2 |
3 | 00267 | 中信股份 | 166.42 | 20.10 | 1.05 | 14 |
4 | 600486 | 扬农化工 | 150.29 | 2.42 | 0.95 | 78 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 148.96 | 5.80 | 0.94 | 295 |
6 | 000776 | 广发证券 | 117.40 | 7.03 | 0.74 | 135 |
7 | 600985 | 淮北矿业 | 99.42 | 5.52 | 0.63 | 159 |
8 | 000001 | 平安银行 | 94.51 | 7.74 | 0.60 | 112 |
9 | 600309 | 万华化学 | 86.75 | 0.95 | 0.55 | 675 |
10 | 02359 | 药明康德 | 65.00 | 1.32 | 0.41 | 40 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 02128 | 中国联塑 | 245.39 | 86.10 | 1.36 | 50 |
2 | 000858 | 五粮液 | 145.97 | 1.14 | 0.81 | 2167 |
3 | 00267 | 中信股份 | 144.50 | 22.30 | 0.80 | 70 |
4 | 600486 | 扬农化工 | 136.83 | 2.42 | 0.76 | 530 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 127.86 | 5.80 | 0.71 | 1236 |
6 | 002179 | 中航光电 | 116.47 | 3.06 | 0.65 | 1279 |
7 | 000739 | 普洛药业 | 96.48 | 7.11 | 0.54 | 410 |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 94.51 | 13.20 | 0.52 | 936 |
9 | 000776 | 广发证券 | 85.56 | 7.03 | 0.47 | 479 |
10 | 000001 | 平安银行 | 78.56 | 7.74 | 0.44 | 693 |