/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 01999 | 敏华控股 | 369.37 | 89.22 | 1.83 | 14 |
2 | 01530 | 三生制药 | 353.28 | 32.00 | 1.75 | 109 |
3 | 002705 | 新宝股份 | 347.44 | 21.50 | 1.72 | 27 |
4 | 03900 | 绿城中国 | 299.43 | 29.50 | 1.48 | 42 |
5 | 00425 | 敏实集团 | 294.14 | 15.40 | 1.45 | 63 |
6 | 01368 | 特步国际 | 256.00 | 54.70 | 1.27 | 23 |
7 | 00696 | 中国民航信息网络 | 249.68 | 23.40 | 1.23 | 32 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 203.98 | 7.90 | 1.01 | 317 |
9 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 178.00 | 15.60 | 0.88 | 20 |
10 | 600522 | 中天科技 | 126.67 | 8.70 | 0.63 | 245 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 03900 | 绿城中国 | 425.57 | 49.60 | 1.99 | 158 |
2 | 002705 | 新宝股份 | 371.25 | 24.75 | 1.74 | 392 |
3 | 01999 | 敏华控股 | 353.24 | 79.38 | 1.65 | 177 |
4 | 01530 | 三生制药 | 265.74 | 47.20 | 1.24 | 96 |
5 | 00425 | 敏实集团 | 246.40 | 17.60 | 1.15 | 117 |
6 | 600004 | 白云机场 | 245.28 | 25.55 | 1.15 | 316 |
7 | 02057 | 中通快递-W | 224.18 | 1.60 | 1.05 | 389 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 221.94 | 16.20 | 1.04 | 742 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 192.05 | 7.90 | 0.90 | 1281 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 175.31 | 11.95 | 0.82 | 671 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 01093 | 石药集团 | 757.85 | 138.80 | 2.82 | 40 |
2 | 603885 | 吉祥航空 | 508.03 | 37.30 | 1.89 | 157 |
3 | 01999 | 敏华控股 | 390.49 | 66.98 | 1.46 | 25 |
4 | 03900 | 绿城中国 | 372.53 | 45.10 | 1.39 | 24 |
5 | 00839 | 中教控股 | 341.94 | 69.50 | 1.27 | 18 |
6 | 600004 | 白云机场 | 331.06 | 31.65 | 1.23 | 18 |
7 | 605377 | 华旺科技 | 303.65 | 21.19 | 1.13 | 17 |
8 | 01530 | 三生制药 | 262.26 | 42.30 | 0.98 | 21 |
9 | 002705 | 新宝股份 | 237.34 | 15.05 | 0.88 | 28 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 203.03 | 7.90 | 0.76 | 295 |