/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 290.85 | 0.75 | 2.24 | 1733 |
2 | 000333 | 美的集团 | 181.28 | 2.41 | 1.40 | 2407 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 158.95 | 22.61 | 1.23 | 299 |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 146.02 | 2.34 | 1.13 | 400 |
5 | 000651 | 格力电器 | 106.81 | 2.35 | 0.82 | 1148 |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 100.25 | 4.31 | 0.77 | 358 |
7 | 601088 | 中国神华 | 83.48 | 1.92 | 0.64 | 756 |
8 | 600031 | 三一重工 | 53.53 | 3.25 | 0.41 | 205 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000333 | 美的集团 | 309.56 | 4.07 | 1.77 | 2181 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 301.98 | 0.75 | 1.73 | 1617 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 159.85 | 22.61 | 0.92 | 317 |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 136.19 | 2.34 | 0.78 | 312 |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 118.87 | 4.31 | 0.68 | 425 |
6 | 000651 | 格力电器 | 112.66 | 2.35 | 0.65 | 1087 |
7 | 601088 | 中国神华 | 83.71 | 1.92 | 0.48 | 596 |
8 | 600031 | 三一重工 | 61.32 | 3.25 | 0.35 | 331 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 331.08 | 1.57 | 1.42 | 1592 |
2 | 000333 | 美的集团 | 262.52 | 4.07 | 1.12 | 3410 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 256.00 | 0.75 | 1.10 | 1855 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 137.02 | 22.61 | 0.59 | 1533 |
5 | 600660 | 福耀玻璃 | 112.09 | 2.34 | 0.48 | 1290 |
6 | 601088 | 中国神华 | 85.19 | 1.92 | 0.36 | 2097 |
7 | 600031 | 三一重工 | 53.59 | 3.25 | 0.23 | 1522 |