/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,189.30 | 22.74 | 8.09 | 972 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,153.28 | 3.94 | 7.85 | 727 |
3 | 603259 | 药明康德 | 765.86 | 14.63 | 5.21 | 302 |
4 | 000661 | 长春高新 | 701.10 | 6.38 | 4.77 | 125 |
5 | 002001 | 新和成 | 680.40 | 30.15 | 4.63 | 112 |
6 | 000538 | 云南白药 | 663.68 | 10.88 | 4.52 | 111 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 588.67 | 17.98 | 4.01 | 49 |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 583.68 | 9.46 | 3.97 | 157 |
9 | 601607 | 上海医药 | 573.80 | 27.13 | 3.90 | 47 |
10 | 600529 | 山东药玻 | 546.29 | 18.76 | 3.72 | 103 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,069.41 | 3.68 | 7.98 | 2071 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,029.96 | 26.78 | 7.69 | 2067 |
3 | 000538 | 云南白药 | 686.94 | 13.43 | 5.13 | 784 |
4 | 002422 | 科伦药业 | 660.59 | 21.78 | 4.93 | 1271 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 587.19 | 9.38 | 4.38 | 827 |
6 | 000661 | 长春高新 | 536.85 | 5.85 | 4.01 | 701 |
7 | 000963 | 华东医药 | 534.79 | 19.23 | 3.99 | 667 |
8 | 601607 | 上海医药 | 518.07 | 27.11 | 3.87 | 628 |
9 | 000999 | 华润三九 | 514.24 | 12.08 | 3.84 | 929 |
10 | 002001 | 新和成 | 473.79 | 24.68 | 3.54 | 1078 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,169.78 | 4.16 | 7.91 | 783 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,039.38 | 22.61 | 7.03 | 985 |
3 | 603259 | 药明康德 | 804.77 | 17.43 | 5.44 | 197 |
4 | 002422 | 科伦药业 | 734.73 | 24.05 | 4.97 | 430 |
5 | 000538 | 云南白药 | 731.52 | 14.40 | 4.95 | 57 |
6 | 600196 | 复星医药 | 608.36 | 26.37 | 4.11 | 43 |
7 | 002007 | 华兰生物 | 595.02 | 29.50 | 4.02 | 30 |
8 | 600332 | 白云山 | 566.90 | 19.65 | 3.83 | 22 |
9 | 601607 | 上海医药 | 535.50 | 31.63 | 3.62 | 22 |
10 | 600535 | 天士力 | 523.41 | 32.49 | 3.54 | 51 |