/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 127.43 | 0.33 | 2.84 | 1733 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 98.42 | 0.37 | 2.19 | 3502 |
3 | 002371 | 北方华创 | 86.02 | 0.22 | 1.91 | 860 |
4 | 000333 | 美的集团 | 75.22 | 1.00 | 1.67 | 2407 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 70.67 | 0.25 | 1.57 | 1024 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 62.40 | 1.00 | 1.39 | 400 |
7 | 02318 | 中国平安 | 51.17 | 1.20 | 1.14 | 66 |
8 | 000538 | 云南白药 | 47.96 | 0.80 | 1.07 | 141 |
9 | 601985 | 中国核电 | 46.94 | 4.50 | 1.04 | 270 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 43.22 | 2.00 | 0.96 | 192 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 160.37 | 0.40 | 3.04 | 1617 |
2 | 000333 | 美的集团 | 152.12 | 2.00 | 2.88 | 2181 |
3 | 300628 | 亿联网络 | 137.41 | 3.25 | 2.61 | 110 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 113.70 | 0.37 | 2.16 | 1276 |
5 | 603556 | 海兴电力 | 107.21 | 2.25 | 2.03 | 48 |
6 | 601319 | 中国人保 | 100.44 | 13.50 | 1.90 | 124 |
7 | 603298 | 杭叉集团 | 97.83 | 4.50 | 1.86 | 60 |
8 | 688169 | 石头科技 | 97.27 | 0.35 | 1.84 | 375 |
9 | 605117 | 德业股份 | 91.51 | 0.90 | 1.74 | 275 |
10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 86.62 | 5.40 | 1.64 | 438 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600312 | 平高电气 | 186.72 | 9.60 | 3.19 | 826 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 180.60 | 7.00 | 3.08 | 1292 |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 177.23 | 3.70 | 3.02 | 1290 |
4 | 600941 | 中国移动 | 172.00 | 1.60 | 2.93 | 2058 |
5 | 02666 | 环球医疗 | 170.67 | 44.00 | 2.91 | 29 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 161.42 | 1.95 | 2.75 | 1019 |
7 | 300115 | 长盈精密 | 155.87 | 13.00 | 2.66 | 357 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 150.15 | 0.60 | 2.56 | 2271 |
9 | 600011 | 华能国际 | 134.68 | 14.00 | 2.30 | 985 |
10 | 600926 | 杭州银行 | 117.45 | 9.00 | 2.00 | 831 |