/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688658 | 悦康药业 | 314.94 | 15.48 | 9.13 | 35 |
2 | 688076 | 诺泰生物 | 266.02 | 3.87 | 7.71 | 112 |
3 | 300705 | 九典制药 | 254.67 | 10.34 | 7.38 | 115 |
4 | 603259 | 药明康德 | 245.04 | 4.68 | 7.10 | 302 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 232.99 | 6.98 | 6.75 | 126 |
6 | 02268 | 药明合联 | 173.72 | 8.25 | 5.03 | 19 |
7 | 688114 | 华大智造 | 172.30 | 3.38 | 4.99 | 31 |
8 | 000403 | 派林生物 | 160.01 | 6.46 | 4.64 | 41 |
9 | 002821 | 凯莱英 | 148.20 | 1.77 | 4.29 | 43 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 132.46 | 1.92 | 3.84 | 233 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688076 | 诺泰生物 | 302.72 | 3.87 | 9.42 | 640 |
2 | 688658 | 悦康药业 | 299.35 | 16.78 | 9.31 | 206 |
3 | 300705 | 九典制药 | 276.49 | 10.34 | 8.60 | 597 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 195.65 | 6.98 | 6.09 | 912 |
5 | 603259 | 药明康德 | 183.41 | 4.68 | 5.71 | 958 |
6 | 000403 | 派林生物 | 172.22 | 6.46 | 5.36 | 644 |
7 | 688114 | 华大智造 | 160.20 | 3.38 | 4.98 | 366 |
8 | 688276 | 百克生物 | 134.80 | 4.75 | 4.19 | 354 |
9 | 002317 | 众生药业 | 117.16 | 10.25 | 3.64 | 278 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 116.47 | 1.77 | 3.62 | 437 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300705 | 九典制药 | 360.76 | 9.61 | 9.50 | 163 |
2 | 688076 | 诺泰生物 | 323.13 | 6.11 | 8.51 | 79 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 313.68 | 6.98 | 8.26 | 275 |
4 | 688658 | 悦康药业 | 291.72 | 17.20 | 7.68 | 32 |
5 | 603259 | 药明康德 | 216.12 | 4.68 | 5.69 | 197 |
6 | 688276 | 百克生物 | 210.72 | 4.75 | 5.55 | 21 |
7 | 000403 | 派林生物 | 205.98 | 7.32 | 5.42 | 126 |
8 | 688114 | 华大智造 | 183.91 | 3.11 | 4.84 | 38 |
9 | 002317 | 众生药业 | 163.69 | 10.25 | 4.31 | 38 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 152.29 | 1.77 | 4.01 | 28 |