/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603383 | 顶点软件 | 1,606.70 | 42.62 | 4.16 | 53 |
2 | 688100 | 威胜信息 | 1,161.05 | 26.27 | 3.01 | 64 |
3 | 688608 | 恒玄科技 | 817.05 | 3.85 | 2.12 | 223 |
4 | 601179 | 中国西电 | 696.36 | 79.95 | 1.80 | 84 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 628.19 | 30.96 | 1.63 | 249 |
6 | 600316 | 洪都航空 | 539.78 | 21.60 | 1.40 | 29 |
7 | 02318 | 中国平安 | 524.61 | 11.60 | 1.36 | 81 |
8 | 002452 | 长高电新 | 504.03 | 59.79 | 1.31 | 21 |
9 | 000528 | 柳工 | 480.75 | 38.46 | 1.25 | 216 |
10 | 06881 | 中国银河 | 387.91 | 59.25 | 1.00 | 40 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00941 | 中国移动 | 1,398.50 | 19.90 | 3.76 | 937 |
2 | 603383 | 顶点软件 | 1,256.57 | 39.18 | 3.38 | 294 |
3 | 002371 | 北方华创 | 988.46 | 3.09 | 2.66 | 2514 |
4 | 688100 | 威胜信息 | 926.77 | 24.29 | 2.49 | 387 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 734.00 | 48.80 | 1.97 | 502 |
6 | 688608 | 恒玄科技 | 707.85 | 4.84 | 1.90 | 634 |
7 | 600114 | 东睦股份 | 693.45 | 48.19 | 1.87 | 493 |
8 | 002409 | 雅克科技 | 675.02 | 10.73 | 1.82 | 728 |
9 | 300105 | 龙源技术 | 666.61 | 103.19 | 1.79 | 85 |
10 | 601179 | 中国西电 | 643.60 | 80.05 | 1.73 | 545 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688981 | 中芯国际 | 1,447.61 | 33.16 | 3.47 | 280 |
2 | 688100 | 威胜信息 | 1,424.12 | 41.16 | 3.41 | 38 |
3 | 600941 | 中国移动 | 1,082.98 | 10.24 | 2.60 | 791 |
4 | 600114 | 东睦股份 | 881.17 | 59.74 | 2.11 | 68 |
5 | 600131 | 国网信通 | 827.70 | 43.91 | 1.98 | 69 |
6 | 688568 | 中科星图 | 776.33 | 14.01 | 1.86 | 71 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 768.14 | 27.21 | 1.84 | 430 |
8 | 000100 | TCL科技 | 725.25 | 155.30 | 1.74 | 466 |
9 | 603871 | 嘉友国际 | 722.83 | 29.60 | 1.73 | 115 |
10 | 09926 | 康方生物 | 685.11 | 16.20 | 1.64 | 98 |