/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603612 | 索通发展 | 103.76 | 7.68 | 1.69 | 345 |
2 | 002550 | 千红制药 | 93.93 | 15.15 | 1.53 | 428 |
3 | 600664 | 哈药股份 | 88.96 | 21.54 | 1.45 | 278 |
4 | 603368 | 柳药集团 | 85.73 | 4.80 | 1.40 | 256 |
5 | 600552 | 凯盛科技 | 83.52 | 7.32 | 1.36 | 172 |
6 | 688128 | 中国电研 | 81.52 | 3.88 | 1.33 | 225 |
7 | 600550 | 保变电气 | 79.13 | 10.08 | 1.29 | 130 |
8 | 301327 | 华宝新能 | 75.18 | 0.98 | 1.23 | 500 |
9 | 002250 | 联化科技 | 75.16 | 13.64 | 1.23 | 227 |
10 | 688150 | 莱特光电 | 72.29 | 3.21 | 1.18 | 212 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 301078 | 孩子王 | 66.36 | 7.12 | 1.28 | 15 |
2 | 605365 | 立达信 | 50.90 | 3.10 | 0.98 | 2 |
3 | 002068 | 黑猫股份 | 50.76 | 7.17 | 0.98 | 13 |
4 | 603906 | 龙蟠科技 | 48.91 | 5.41 | 0.95 | 4 |
5 | 002928 | 华夏航空 | 45.06 | 6.25 | 0.87 | 36 |
6 | 688128 | 中国电研 | 43.59 | 2.16 | 0.84 | 5 |
7 | 300821 | 东岳硅材 | 43.01 | 5.22 | 0.83 | 4 |
8 | 688097 | 博众精工 | 42.30 | 1.73 | 0.82 | 4 |
9 | 600073 | 光明肉业 | 41.65 | 5.95 | 0.81 | 2 |
10 | 002585 | 双星新材 | 41.08 | 7.22 | 0.79 | 3 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601311 | 骆驼股份 | 46.44 | 5.79 | 0.94 | 480 |
2 | 000600 | 建投能源 | 46.12 | 7.32 | 0.94 | 354 |
3 | 002745 | 木林森 | 46.10 | 5.72 | 0.94 | 325 |
4 | 603299 | 苏盐井神 | 45.79 | 4.82 | 0.93 | 264 |
5 | 002635 | 安洁科技 | 44.00 | 2.85 | 0.90 | 253 |
6 | 600320 | 振华重工 | 43.26 | 12.65 | 0.88 | 188 |
7 | 600874 | 创业环保 | 41.48 | 7.42 | 0.84 | 185 |
8 | 600776 | 东方通信 | 40.60 | 4.13 | 0.83 | 163 |
9 | 300638 | 广和通 | 40.36 | 2.36 | 0.82 | 531 |
10 | 002139 | 拓邦股份 | 39.51 | 3.72 | 0.80 | 641 |