/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 141.81 | 5.45 | 0.61 | 86 |
2 | 601500 | 通用股份 | 138.26 | 25.94 | 0.60 | 17 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 137.76 | 3.58 | 0.60 | 71 |
4 | 002815 | 崇达技术 | 127.50 | 12.50 | 0.55 | 16 |
5 | 300673 | 佩蒂股份 | 118.61 | 6.69 | 0.51 | 15 |
6 | 002903 | 宇环数控 | 114.73 | 7.06 | 0.50 | 4 |
7 | 688608 | 恒玄科技 | 105.26 | 0.32 | 0.45 | 399 |
8 | 688200 | 华峰测控 | 104.25 | 1.00 | 0.45 | 55 |
9 | 001314 | 亿道信息 | 101.11 | 1.95 | 0.44 | 24 |
10 | 603233 | 大参林 | 100.15 | 6.65 | 0.43 | 16 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 352.82 | 0.88 | 1.40 | 1617 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 251.96 | 2.54 | 1.00 | 506 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 223.56 | 18.25 | 0.89 | 317 |
4 | 00941 | 中国移动 | 211.96 | 3.20 | 0.84 | 401 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 201.40 | 11.50 | 0.80 | 423 |
6 | 601633 | 长城汽车 | 196.54 | 6.48 | 0.78 | 80 |
7 | 300207 | 欣旺达 | 189.73 | 8.64 | 0.75 | 158 |
8 | 300002 | 神州泰岳 | 185.68 | 14.89 | 0.74 | 194 |
9 | 601233 | 桐昆股份 | 178.19 | 13.16 | 0.71 | 90 |
10 | 300054 | 鼎龙股份 | 154.55 | 6.48 | 0.61 | 70 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 235.11 | 11.50 | 0.87 | 1282 |
2 | 00941 | 中国移动 | 224.88 | 3.20 | 0.83 | 937 |
3 | 603920 | 世运电路 | 180.03 | 9.12 | 0.66 | 249 |
4 | 600733 | 北汽蓝谷 | 158.37 | 19.60 | 0.58 | 149 |
5 | 603193 | 润本股份 | 154.48 | 8.40 | 0.57 | 639 |
6 | 688008 | 澜起科技 | 143.97 | 2.52 | 0.53 | 1169 |
7 | 300054 | 鼎龙股份 | 141.30 | 6.23 | 0.52 | 542 |
8 | 00189 | 东岳集团 | 140.25 | 18.10 | 0.52 | 278 |
9 | 603290 | 斯达半导 | 136.91 | 1.59 | 0.51 | 279 |
10 | 688009 | 中国通号 | 131.74 | 21.96 | 0.49 | 644 |