/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,180.61 | 18.92 | 8.38 | 400 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 1,120.92 | 81.70 | 7.96 | 213 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 1,064.57 | 33.32 | 7.56 | 569 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 903.61 | 2.34 | 6.41 | 1733 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 825.51 | 20.82 | 5.86 | 669 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 624.96 | 5.06 | 4.44 | 820 |
7 | 02498 | 速腾聚创 | 609.82 | 21.45 | 4.33 | 16 |
8 | 000988 | 华工科技 | 601.87 | 13.90 | 4.27 | 158 |
9 | 300502 | 新易盛 | 566.34 | 4.90 | 4.02 | 805 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 555.36 | 5.20 | 3.94 | 445 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000333 | 美的集团 | 1,219.24 | 16.03 | 7.32 | 2181 |
2 | 00388 | 香港交易所 | 1,056.03 | 3.59 | 6.34 | 188 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 1,024.63 | 6.62 | 6.15 | 1490 |
4 | 600309 | 万华化学 | 1,008.17 | 11.04 | 6.05 | 675 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 938.20 | 2.34 | 5.63 | 1617 |
6 | 600941 | 中国移动 | 930.26 | 8.48 | 5.59 | 478 |
7 | 002463 | 沪电股份 | 913.24 | 22.74 | 5.48 | 843 |
8 | 601601 | 中国太保 | 895.39 | 22.90 | 5.38 | 609 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 844.48 | 14.51 | 5.07 | 312 |
10 | 000400 | 许继电气 | 587.73 | 17.19 | 3.53 | 215 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300308 | 中际旭创 | 1,591.96 | 11.55 | 9.66 | 2822 |
2 | 002463 | 沪电股份 | 1,285.53 | 35.22 | 7.80 | 2202 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,033.94 | 16.03 | 6.27 | 3410 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 1,004.48 | 25.55 | 6.10 | 3794 |
5 | 300502 | 新易盛 | 910.90 | 8.63 | 5.53 | 2138 |
6 | 600309 | 万华化学 | 892.69 | 11.04 | 5.42 | 1997 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 886.63 | 18.51 | 5.38 | 1290 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 795.32 | 2.34 | 4.83 | 1855 |
9 | 02899 | 紫金矿业 | 788.10 | 52.40 | 4.78 | 273 |
10 | 002984 | 森麒麟 | 782.68 | 32.49 | 4.75 | 816 |