/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 02273 | 固生堂 | 894.76 | 22.00 | 4.07 | 56 |
2 | 601100 | 恒立液压 | 882.00 | 14.00 | 4.01 | 126 |
3 | 603600 | 永艺股份 | 870.75 | 75.00 | 3.96 | 8 |
4 | 002705 | 新宝股份 | 867.35 | 55.00 | 3.95 | 28 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 802.56 | 12.00 | 3.65 | 318 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 793.52 | 8.00 | 3.61 | 147 |
7 | 000975 | 山金国际 | 744.40 | 40.00 | 3.39 | 304 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 725.60 | 40.00 | 3.30 | 1795 |
9 | 605111 | 新洁能 | 689.60 | 20.00 | 3.14 | 37 |
10 | 603786 | 科博达 | 689.29 | 11.25 | 3.14 | 49 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600572 | 康恩贝 | 1,072.80 | 240.00 | 4.70 | 371 |
2 | 02273 | 固生堂 | 1,026.77 | 30.00 | 4.50 | 257 |
3 | 601100 | 恒立液压 | 1,024.76 | 22.00 | 4.49 | 788 |
4 | 300298 | 三诺生物 | 1,013.60 | 40.00 | 4.44 | 378 |
5 | 002705 | 新宝股份 | 984.90 | 70.00 | 4.32 | 386 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 946.01 | 13.00 | 4.15 | 751 |
7 | 600176 | 中国巨石 | 939.25 | 85.00 | 4.12 | 740 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 857.40 | 15.00 | 3.76 | 1169 |
9 | 300450 | 先导智能 | 798.24 | 48.00 | 3.50 | 512 |
10 | 603600 | 永艺股份 | 783.00 | 75.00 | 3.43 | 167 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300298 | 三诺生物 | 1,320.48 | 63.00 | 5.10 | 25 |
2 | 601137 | 博威合金 | 1,313.20 | 70.00 | 5.07 | 57 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 1,294.04 | 44.00 | 5.00 | 1158 |
4 | 002705 | 新宝股份 | 1,245.00 | 75.00 | 4.81 | 36 |
5 | 600572 | 康恩贝 | 1,207.50 | 250.00 | 4.67 | 28 |
6 | 02273 | 固生堂 | 1,185.77 | 30.00 | 4.58 | 69 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,167.18 | 14.00 | 4.51 | 196 |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 1,085.40 | 60.00 | 4.19 | 397 |
9 | 601100 | 恒立液压 | 1,002.60 | 20.00 | 3.87 | 82 |
10 | 605377 | 华旺科技 | 946.80 | 45.00 | 3.66 | 33 |