/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688312 | 燕麦科技 | 136.02 | 5.00 | 4.58 | 12 |
2 | 301269 | 华大九天 | 130.21 | 1.40 | 4.38 | 52 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 123.62 | 1.23 | 4.16 | 441 |
4 | 688301 | 奕瑞科技 | 120.24 | 0.95 | 4.04 | 46 |
5 | 300699 | 光威复材 | 119.17 | 3.62 | 4.01 | 123 |
6 | 603009 | 北特科技 | 117.27 | 5.15 | 3.94 | 46 |
7 | 300762 | 上海瀚讯 | 115.42 | 6.29 | 3.88 | 18 |
8 | 301003 | 江苏博云 | 114.56 | 4.94 | 3.85 | 4 |
9 | 002851 | 麦格米特 | 114.12 | 4.07 | 3.84 | 50 |
10 | 688188 | 柏楚电子 | 113.59 | 0.54 | 3.82 | 118 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688312 | 燕麦科技 | 155.46 | 6.41 | 5.80 | 90 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 108.76 | 1.23 | 4.06 | 1709 |
3 | 301269 | 华大九天 | 107.87 | 1.40 | 4.03 | 526 |
4 | 603507 | 振江股份 | 107.65 | 3.28 | 4.02 | 410 |
5 | 301003 | 江苏博云 | 106.26 | 4.94 | 3.97 | 114 |
6 | 002851 | 麦格米特 | 105.17 | 4.07 | 3.93 | 304 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 99.49 | 0.54 | 3.71 | 783 |
8 | 605166 | 聚合顺 | 99.45 | 9.48 | 3.71 | 298 |
9 | 688301 | 奕瑞科技 | 93.73 | 0.81 | 3.50 | 561 |
10 | 300762 | 上海瀚讯 | 87.58 | 4.89 | 3.27 | 154 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688636 | 智明达 | 108.08 | 2.43 | 3.86 | 13 |
2 | 688312 | 燕麦科技 | 102.86 | 6.65 | 3.67 | 4 |
3 | 688188 | 柏楚电子 | 101.05 | 0.37 | 3.60 | 98 |
4 | 688129 | 东来技术 | 95.93 | 7.21 | 3.42 | 2 |
5 | 605166 | 聚合顺 | 94.33 | 9.48 | 3.36 | 14 |
6 | 688301 | 奕瑞科技 | 94.29 | 0.43 | 3.36 | 52 |
7 | 300762 | 上海瀚讯 | 91.29 | 6.53 | 3.26 | 15 |
8 | 301283 | 聚胶股份 | 86.53 | 2.89 | 3.09 | 16 |
9 | 603507 | 振江股份 | 85.48 | 3.28 | 3.05 | 22 |
10 | 300820 | 英杰电气 | 83.67 | 1.62 | 2.98 | 52 |