/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2020-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601888 | 中国中免 | 435.06 | 1.54 | 3.77 | 2014 |
2 | 000725 | 京东方A | 350.46 | 58.41 | 3.04 | 1318 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 349.39 | 4.67 | 3.03 | 1299 |
4 | 300059 | 东方财富 | 346.05 | 11.16 | 3.00 | 1787 |
5 | 002415 | 海康威视 | 335.69 | 6.92 | 2.91 | 1592 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 331.55 | 5.91 | 2.88 | 2547 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 318.92 | 1.38 | 2.77 | 1128 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 287.49 | 3.53 | 2.49 | 1499 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 281.31 | 8.36 | 2.44 | 743 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 275.81 | 2.63 | 2.39 | 1243 |
报表日期2020-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601888 | 中国中免 | 882.91 | 3.96 | 6.37 | 875 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 555.18 | 9.72 | 4.01 | 1548 |
3 | 300059 | 东方财富 | 504.10 | 21.01 | 3.64 | 551 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 382.06 | 9.45 | 2.76 | 478 |
5 | 002415 | 海康威视 | 360.90 | 9.47 | 2.60 | 367 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 353.87 | 3.59 | 2.55 | 331 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 346.85 | 6.75 | 2.50 | 292 |
8 | 000725 | 京东方A | 313.75 | 63.90 | 2.26 | 335 |
9 | 600588 | 用友网络 | 260.26 | 6.81 | 1.88 | 113 |
10 | 600703 | 三安光电 | 248.21 | 10.16 | 1.79 | 82 |
报表日期2020-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601888 | 中国中免 | 804.08 | 5.22 | 4.58 | 1240 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 670.52 | 13.06 | 3.82 | 2298 |
3 | 300059 | 东方财富 | 573.54 | 28.39 | 3.26 | 1354 |
4 | 600570 | 恒生电子 | 509.35 | 4.73 | 2.90 | 1236 |
5 | 000725 | 京东方A | 405.26 | 86.78 | 2.31 | 1191 |
6 | 600588 | 用友网络 | 403.13 | 9.14 | 2.29 | 809 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 393.02 | 9.05 | 2.24 | 941 |
8 | 002415 | 海康威视 | 386.05 | 12.72 | 2.20 | 964 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 373.17 | 12.71 | 2.12 | 1160 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 368.02 | 1.56 | 2.09 | 988 |