/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600196 | 复星医药 | 583.01 | 23.48 | 10.61 | 58 |
2 | 000661 | 长春高新 | 548.66 | 5.61 | 9.99 | 132 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 506.59 | 20.87 | 9.22 | 33 |
4 | 603392 | 万泰生物 | 410.51 | 6.41 | 7.47 | 22 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 332.17 | 29.76 | 6.05 | 13 |
6 | 002007 | 华兰生物 | 290.18 | 18.69 | 5.28 | 11 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 235.91 | 6.65 | 4.29 | 42 |
8 | 603259 | 药明康德 | 207.35 | 3.08 | 3.77 | 627 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 179.24 | 3.64 | 3.26 | 894 |
10 | 600739 | 辽宁成大 | 174.77 | 16.74 | 3.18 | 9 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600196 | 复星医药 | 645.60 | 25.98 | 10.47 | 642 |
2 | 000661 | 长春高新 | 612.55 | 6.16 | 9.93 | 623 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 606.82 | 23.07 | 9.84 | 623 |
4 | 603392 | 万泰生物 | 500.77 | 7.11 | 8.12 | 345 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 398.21 | 32.96 | 6.46 | 393 |
6 | 002007 | 华兰生物 | 348.55 | 20.69 | 5.65 | 388 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 289.53 | 7.62 | 4.69 | 661 |
8 | 300601 | 康泰生物 | 214.80 | 12.52 | 3.48 | 419 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 202.44 | 0.79 | 3.28 | 1830 |
10 | 600739 | 辽宁成大 | 191.89 | 18.54 | 3.11 | 279 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300122 | 智飞生物 | 731.79 | 21.92 | 10.73 | 126 |
2 | 600196 | 复星医药 | 684.56 | 24.74 | 10.04 | 58 |
3 | 000661 | 长春高新 | 641.76 | 5.84 | 9.41 | 125 |
4 | 603392 | 万泰生物 | 556.49 | 6.80 | 8.16 | 42 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 460.94 | 31.31 | 6.76 | 10 |
6 | 002007 | 华兰生物 | 351.49 | 19.63 | 5.16 | 12 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 291.83 | 7.18 | 4.28 | 47 |
8 | 300601 | 康泰生物 | 232.78 | 11.89 | 3.41 | 11 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 225.57 | 4.31 | 3.31 | 972 |
10 | 603259 | 药明康德 | 224.10 | 4.28 | 3.29 | 302 |