/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600919 | 江苏银行 | 1,563.20 | 186.09 | 3.72 | 230 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,512.78 | 74.52 | 3.60 | 504 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 1,508.03 | 15.14 | 3.58 | 1250 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.94 | 28.70 | 3.57 | 972 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 1,141.90 | 28.43 | 2.71 | 843 |
6 | 601328 | 交通银行 | 1,113.55 | 150.48 | 2.65 | 224 |
7 | 603259 | 药明康德 | 1,077.37 | 20.58 | 2.56 | 302 |
8 | 002415 | 海康威视 | 996.38 | 30.86 | 2.37 | 382 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 966.10 | 37.59 | 2.30 | 295 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 953.96 | 34.48 | 2.27 | 147 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600919 | 江苏银行 | 1,336.62 | 179.89 | 3.88 | 1159 |
2 | 601328 | 交通银行 | 1,076.20 | 144.07 | 3.12 | 1037 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,056.44 | 27.47 | 3.06 | 2067 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 992.57 | 27.19 | 2.88 | 2202 |
5 | 002415 | 海康威视 | 912.99 | 29.54 | 2.65 | 1832 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 900.92 | 14.52 | 2.61 | 2192 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 823.09 | 32.98 | 2.39 | 1233 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 794.19 | 36.00 | 2.30 | 1236 |
9 | 603259 | 药明康德 | 771.89 | 19.70 | 2.24 | 958 |
10 | 300059 | 东方财富 | 753.47 | 71.35 | 2.18 | 1006 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600919 | 江苏银行 | 2,216.78 | 280.60 | 5.34 | 371 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,489.36 | 32.40 | 3.59 | 985 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 1,429.17 | 13.77 | 3.44 | 829 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 1,216.18 | 49.97 | 2.93 | 175 |
5 | 002415 | 海康威视 | 1,207.19 | 37.54 | 2.91 | 603 |
6 | 603259 | 药明康德 | 1,153.40 | 24.98 | 2.78 | 197 |
7 | 300059 | 东方财富 | 1,087.03 | 84.33 | 2.62 | 333 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 961.90 | 55.25 | 2.32 | 121 |
9 | 601328 | 交通银行 | 898.82 | 141.77 | 2.16 | 251 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 847.92 | 41.10 | 2.04 | 242 |