/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长安鑫盈混合C(006372) - 持仓重大变化 - 搜狐基金
长安鑫盈混合C(006372)
2025-06-04
1.5215
2.8249%
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
累计买入金额(万元) |
占期初净值比例(%) |
1 | 603019 | | 4,352.69 | 6.83 |
2 | 00981 | | 4,009.19 | 6.29 |
3 | 688111 | | 3,920.54 | 6.15 |
4 | 601138 | | 3,627.98 | 5.69 |
5 | 688256 | | 3,419.88 | 5.36 |
6 | 002517 | | 3,338.39 | 5.24 |
7 | 002517 | | 3,338.39 | 5.24 |
8 | 600150 | | 3,228.57 | 5.06 |
9 | 000975 | | 3,157.20 | 4.95 |
10 | 000975 | | 3,157.20 | 4.95 |
11 | 000063 | | 3,137.47 | 4.92 |
12 | 000063 | | 3,137.47 | 4.92 |
13 | 300181 | | 3,059.54 | 4.80 |
14 | 002475 | | 2,977.96 | 4.67 |
15 | 002475 | | 2,977.96 | 4.67 |
16 | 600584 | | 2,972.38 | 4.66 |
17 | 002273 | | 2,937.68 | 4.61 |
18 | 002273 | | 2,937.68 | 4.61 |
19 | 002938 | | 2,916.30 | 4.57 |
20 | 002938 | | 2,916.30 | 4.57 |
21 | 003021 | | 2,790.63 | 4.38 |
22 | 003021 | | 2,790.63 | 4.38 |
23 | 300580 | | 2,758.64 | 4.33 |
24 | 603993 | | 2,752.19 | 4.32 |
25 | 600690 | | 2,659.43 | 4.17 |
26 | 300476 | | 2,658.70 | 4.17 |
27 | 002241 | | 2,612.71 | 4.10 |
28 | 002241 | | 2,612.71 | 4.10 |
29 | 002463 | | 2,608.08 | 4.09 |
30 | 002463 | | 2,608.08 | 4.09 |
31 | 002920 | | 2,599.22 | 4.08 |
32 | 002920 | | 2,599.22 | 4.08 |
33 | 688018 | | 2,572.56 | 4.04 |
34 | 601001 | | 2,506.63 | 3.93 |
35 | 688166 | | 2,481.99 | 3.89 |
36 | 002315 | | 2,471.20 | 3.88 |
37 | 002315 | | 2,471.20 | 3.88 |
38 | 002594 | | 2,471.10 | 3.88 |
39 | 002594 | | 2,471.10 | 3.88 |
40 | 300049 | | 2,380.60 | 3.73 |
41 | 000977 | | 2,334.54 | 3.66 |
42 | 000977 | | 2,334.54 | 3.66 |
43 | 688608 | | 2,332.41 | 3.66 |
44 | 603529 | | 2,306.31 | 3.62 |
45 | 688036 | | 2,272.05 | 3.56 |
46 | 600612 | | 2,195.68 | 3.44 |
47 | 300502 | | 2,109.65 | 3.31 |
48 | 002668 | | 2,101.47 | 3.30 |
49 | 002668 | | 2,101.47 | 3.30 |
50 | 00763 | | 2,086.81 | 3.27 |
51 | 688332 | | 2,054.98 | 3.22 |
52 | 688692 | | 2,035.13 | 3.19 |
53 | 600566 | | 1,995.94 | 3.13 |
54 | 000400 | | 1,969.04 | 3.09 |
55 | 000400 | | 1,969.04 | 3.09 |
56 | 601595 | | 1,937.49 | 3.04 |
57 | 601225 | | 1,920.92 | 3.01 |
58 | 300433 | | 1,909.80 | 3.00 |
59 | 000651 | | 1,874.86 | 2.94 |
60 | 000651 | | 1,874.86 | 2.94 |
61 | 002130 | | 1,869.68 | 2.93 |
62 | 002130 | | 1,869.68 | 2.93 |
63 | 001309 | | 1,865.24 | 2.93 |
64 | 001309 | | 1,865.24 | 2.93 |
65 | 688279 | | 1,854.91 | 2.91 |
66 | 300783 | | 1,831.88 | 2.87 |
67 | 000768 | | 1,823.11 | 2.86 |
68 | 000768 | | 1,823.11 | 2.86 |
69 | 688017 | | 1,820.33 | 2.86 |
70 | 002156 | | 1,764.77 | 2.77 |
71 | 002156 | | 1,764.77 | 2.77 |
72 | 300251 | | 1,761.03 | 2.76 |
73 | 688766 | | 1,748.00 | 2.74 |
74 | 688116 | | 1,722.87 | 2.70 |
75 | 600489 | | 1,592.31 | 2.50 |
76 | 688047 | | 1,576.66 | 2.47 |
77 | 300133 | | 1,437.04 | 2.25 |
78 | 603998 | | 1,423.06 | 2.23 |
79 | 300442 | | 1,385.15 | 2.17 |
80 | 300430 | | 1,363.38 | 2.14 |
81 | 300002 | | 1,288.68 | 2.02 |
82 | 002073 | | 1,287.91 | 2.02 |
83 | 002073 | | 1,287.91 | 2.02 |
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
累计卖出金额(万元) |
占期初净值比例(%) |