行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-05-22  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 563150 油气资源 1.0000 1.0000 2024-05-22 28,039.90 28,039.90 张亦驰 银华基金管理股份有限公司
2 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9999 0.9999 2024-05-09 29,490.04 29,490.04 倪斌 华安基金管理有限公司
3 159597 易方达创业板成长ETF 1.0036 1.0036 2024-05-08 57,165.24 57,165.24 刘文魁 易方达基金管理有限公司
4 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0178 1.0178 2024-05-07 79,524.37 79,524.37 金泽宇 富国基金管理有限公司
5 159528 富国中证国有企业改革ETF 1.0133 1.0133 2024-05-07 28,132.08 28,132.08 曹璐迪 富国基金管理有限公司
6 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9562 0.9562 2024-05-07 23,689.50 23,689.50 王紫菡 嘉实基金管理有限公司
7 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.9747 0.9747 2024-05-06 22,675.00 22,675.00 余昊 华夏基金管理有限公司
8 563180 银华中证高股息策略ETF 1.0212 1.0212 2024-05-06 24,342.00 24,342.00 张亦驰、谭跃峰 银华基金管理股份有限公司
9 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 0.9930 0.9930 2024-05-06 25,856.87 25,856.87 邓童 招商基金管理有限公司
10 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0323 1.0323 2024-04-30 30,276.60 30,276.60 麻绎文 国泰基金管理有限公司
11 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.9727 0.9727 2024-04-29 25,024.46 25,024.46 钱晶、王仁增 平安基金管理有限公司
12 562340 500成长 1.0095 1.0095 2024-04-25 40,314.43 40,314.43 马君、张亦驰 银华基金管理股份有限公司
13 510950 广发上证50ETF 1.0186 1.0186 2024-04-24 80,565.00 80,565.00 曹世宇 广发基金管理有限公司
14 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0600 1.0600 2024-04-24 26,666.90 26,666.90 董瑾、晏阳 汇添富基金管理股份有限公司
15 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0454 1.0454 2024-04-24 21,379.20 21,379.20 麻绎文 国泰基金管理有限公司
16 159599 芯片ETF基金 0.9775 0.9775 2024-04-19 24,182.21 24,182.21 莫志刚 西藏东财基金管理有限公司
17 561760 博时中证油气资源ETF 1.0036 1.0036 2024-04-19 26,119.50 26,119.50 王祥 博时基金管理有限公司
18 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.9666 0.9666 2024-04-19 26,233.15 26,233.15 纪君凯 海富通基金管理有限公司
19 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.9807 0.9807 2024-04-19 22,828.10 22,828.10 司帆 华夏基金管理有限公司
20 159310 天弘中证芯片产业ETF 0.9763 0.9763 2024-04-18 23,398.11 23,398.11 林心龙 天弘基金管理有限公司
21 159307 博时中证红利低波100ETF 1.0239 1.0239 2024-04-16 24,590.36 24,590.36 杨振建 博时基金管理有限公司
22 159526 嘉实中证机器人ETF 1.0359 1.0359 2024-04-16 20,796.30 20,796.30 田光远 嘉实基金管理有限公司
23 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0320 1.0320 2024-04-15 30,881.00 30,881.00 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
24 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0373 1.0373 2024-04-12 35,213.60 35,213.60 田光远 嘉实基金管理有限公司
25 513170 恒生央企ETF 1.1194 1.1194 2024-04-10 21,057.30 21,057.30 余展昌、李悦 鹏华基金管理有限公司
26 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.1492 1.1492 2024-04-10 31,994.20 31,994.20 PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
27 159582 博时中证半导体产业ETF 0.9978 0.9978 2024-04-08 27,612.16 27,612.16 尹浩 博时基金管理有限公司
28 560520 大成中证红利低波动100ETF 1.0325 1.0325 2024-04-08 40,175.10 40,175.10 刘淼、李绍 大成基金管理有限公司
29 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0170 1.0170 2024-04-03 21,649.95 21,649.95 张钟玉 嘉实基金管理有限公司
30 560690 电信ETF基金 1.0068 1.0068 2024-04-01 24,013.90 24,013.90 罗英宇 鹏华基金管理有限公司
31 560850