行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-05-22  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6819 1.6140 2012-05-04 3,296,863.39 5,532,888.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2 512960 博时央企结构调整ETF 1.2377 1.2765 2018-10-19 2,522,225.73 429,625.73 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 159919 嘉实沪深300ETF 3.8287 1.7196 2012-05-07 1,933,330.74 2,871,381.67 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
4 515900 博时央企创新ETF 1.4046 1.4046 2019-09-20 1,673,464.65 389,164.65 赵云阳、杨振建 博时基金管理有限公司
5 512950 华夏中证央企ETF 1.2763 1.2763 2018-10-19 1,588,755.10 432,155.10 荣膺 华夏基金管理有限公司
6 510810 中证上海国企ETF 0.7657 0.8257 2016-07-28 1,522,009.10 887,009.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
7 515680 嘉实央企创新驱动ETF 1.4167 1.4167 2019-09-20 1,325,026.47 157,126.47 刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
8 510850 工银上证50ETF 2.8071 1.1708 2018-12-07 1,135,033.82 6,289.89 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
9 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.9115 1.1706 2019-11-07 1,097,862.85 620.63 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1195 1.1195 2020-02-20 1,076,288.40 560,338.40 李俊 华夏基金管理有限公司
11 515600 广发中证央企创新驱动ETF 1.4020 1.4020 2019-09-20 867,579.74 165,779.74 陆志明 广发基金管理有限公司
12 515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.2950 1.2950 2019-11-06 835,829.50 22,429.50 刘树荣 易方达基金管理有限公司
13 515150 富国中证国企一带一路ETF 1.2359 1.2359 2019-11-06 826,670.32 55,270.32 王保合 富国基金管理有限公司
14 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 105.0190 1.0502 2022-08-08 800,016.58 4,432.19 苏卿云、林唐宇 华安基金管理有限公司
15 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.7764 0.7764 2021-10-29 799,995.11 656,595.11 林伟斌、宋钊贤 易方达基金管理有限公司
16 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.7738 0.7738 2021-10-29 799,993.44 807,793.44 吴振翔、乐无穹 汇添富基金管理股份有限公司
17 560010 广发中证1000ETF 2.2243 0.7851 2022-07-28 799,673.82 572,762.17 罗国庆 广发基金管理有限公司
18 159629 富国中证1000ETF 2.2278 0.7844 2022-07-27 794,957.08 283,525.27 金泽宇、苏华清 富国基金管理有限公司
19 159633 易方达中证1000ETF 2.2333 0.7934 2022-07-28 792,439.22 113,716.27 刘树荣、庞亚平 易方达基金管理有限公司
20 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 107.9943 1.0799 2022-08-19 784,864.87 12,616.65 朱征星、李金柳 富国基金管理有限公司
21 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3995 0.3995 2021-01-26 755,548.00 8,675,748.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
22 159650 博时中债0-3年国开行ETF 104.1002 1.0410 2022-08-26 736,985.86 5,966.42 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
23 159959 央企ETF 1.3680 1.3680 2018-10-22 722,889.18 214,589.18 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
24 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5561 1.1122 2019-07-23 720,232.92 820,765.84 王乐乐、牛志冬 富国基金管理有限公司
25 515380 泰康300 4.0281 0.9812 2019-12-27 716,060.46 91,809.98 魏军 泰康基金管理有限公司
26 159682 景顺长城创业板50ETF 0.7744 0.7744 2022-12-23 712,030.77 305,130.77 汪洋、张晓南 景顺长城基金管理有限公司
27 510350 工银沪深300ETF 3.9760 1.0428 2019-05-20 686,368.84 80,921.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
28 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 0.7767 0.7767 2021-11-01 676,758.81 568,598.81 荣膺 华夏基金管理有限公司
29 511220 海富通上证城投债ETF 10.2289 1.4001 2014-11-13 668,781.35 51,878.14 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
30 515800 添富中证800ETF 0.9324 1.0444 2019-10-08 660,143.72 763,018.72 过蓓蓓、乐无穹 汇添富基金管理股份有限公司
31 512650 添富中证长三角ETF 0.8983 0.8983 2019-07-26 642,894.16 47,894.16 孙浩 汇添富基金管理股份有限公司
32 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.7423 0.7423 2020-07-27 615,522.97 788,122.97 张湛 易方达基金管理有限公司
33 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.0932 1.2958 2018-10-12 604,574.71 767.75 唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
34 512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.0584 1.0584 2019-09-23 600,998.76 6,298.76 刘洁倩 平安基金管理有限公司
35 562310 300成长 0.7325 0.7325 2022-09-01 599,857.23 137,257.23 王帅、谭跃峰 银华基金管理股份有限公司
36 510390 平安沪深300ETF 3.9002 1.0597 2017-12-25 572,305.56 14,915.00 李严 平安基金管理有限公司
37 588090 科创板ETF 0.7786 0.5437 2020-09-28 549,873.55 499,127.28 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
38 510050 华夏上证50ETF 2.5641 3.8192 2004-12-30 543,533.13 4,591,506.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
39 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.8470 1.3710 2013-03-05 542,362.88 1,254.63 王玉 国泰基金管理有限公司
40 159995