/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称
基金份额
净值(元)
基金份额
累计净值
(元)
2023-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0728 1.3050
2023-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0681 1.2668
2023-12-31 000589 银发商机 A 2.444 2.694
2023-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.241 1.241
2023-12-31 001463 一带一路 A 0.890 0.890
2023-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.318 1.428
2023-12-31 001740 光大中国制造 A 1.871 2.018
2023-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.274 1.382
2023-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.501 2.008
2023-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.177 1.403
2023-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0582 1.2311
2023-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0542 1.1963
2023-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.204 1.254
2023-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.2118 1.2524
2023-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.1815 1.2216
2023-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3792 1.3792
2023-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0495 1.2382
2023-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.018 1.133
2023-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.1777 1.1777
2023-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.0722 1.0722
2023-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.230 4.481
2023-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.208 4.459
2023-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2081 1.2588
2023-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1838 1.2338
2023-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.0620 1.3393
2023-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.0458 1.3166
2023-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.2503 1.4545
2023-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.2394 1.4434
2023-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.351 1.459
2023-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.321 1.427
2023-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.1079 1.2529
2023-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0904 1.2253
2023-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.0857 1.1622
2023-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.0812 1.1515
2023-12-31 004457
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券
投资基金
1.0856 1.2996
2023-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投 1.1215 1.1479
资基金
2023-12-31 005444
光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混
合型证券投资基金
1.2947 1.2947
2023-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.1688 1.1688
2023-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.1398 1.1398
2023-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1195 1.2425
2023-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0973 1.2179
2023-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0728 1.1515
2023-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0624 1.1302
2023-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0186 1.1164
2023-12-31 007479 光大保德信量化股票 C 0.9497 0.9497
2023-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.400 1.458
2023-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合 A 1.3942 1.3942
2023-12-31 008234 光大保德信消费主题 A 1.1569 1.1569
2023-12-31 008313 光大保德信研究精选混合 A 1.0659 1.0659
2023-12-31 008317 光大睿盈 A 0.5794 0.5794
2023-12-31 009452
光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
1.1246 1.1455
2023-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 0.8161 0.8161
2023-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 0.8027 0.8027
2023-12-31 009761
光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基
金
1.0228 1.1434
2023-12-31 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0517 1.0935
2023-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.0722 1.0722
2023-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.0593 1.0593
2023-12-31 010676 光大保德信新机遇混合 A 0.8657 0.9904
2023-12-31 011104 光大保德信智能汽车 A 0.6837 0.6837
2023-12-31 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0610 1.0610
2023-12-31 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0408 1.0408
2023-12-31 012027 光大保德信安阳 A 1.0141 1.0141
2023-12-31 012028 光大保德信安阳 C 1.0038 1.0038
2023-12-31 012031 光大保德信纯债 A 1.0573 1.0676
2023-12-31 012032 光大保德信纯债 C 1.0497 1.0600
2023-12-31 012284 光大保德信健康优加混合 A 0.7314 0.7314
2023-12-31 012744 光大保德信品质生活 A 0.6235 0.6235
2023-12-31 012758 光大保德信品质生活 C 0.6131 0.6131
2023-12-31 012770 创新生活 A 0.6825 0.6825
2023-12-31 013350 光大保德信先进服务业 C 1.3853 1.3853
2023-12-31 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0515 1.0596
2023-12-31 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.8470 0.8470
2023-12-31 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.8391 0.8391
2023-12-31 013980 光大恒鑫混合 A 0.9271 0.9271
2023-12-31 013981 光大恒鑫混合 C 0.9190 0.9190
2023-12-31 014214 光大核心资产 A 0.8516 0.8516
2023-12-31 014215 光大核心资产 C 0.8434 0.8434
2023-12-31 014387
光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
1.0129 1.0391
2023-12-31 014462 光大保德信汇佳混合 A 0.9670 0.9670
2023-12-31 014463 光大保德信汇佳混合 C 0.9572 0.9572
2023-12-31 015976 光大保德信数字经济 A 1.0016 1.0016
2023-12-31 015977 光大保德信数字经济 C 1.0014 1.0014
2023-12-31 015980 光大保德信高端装备 A 0.7353 0.7353
2023-12-31 015981 光大保德信高端装备 C 0.7368 0.7368
2023-12-31 016032
光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
1.0287 1.0424
2023-12-31 016095 光大保德信岁末红利纯债债券 D 1.0728 1.0728
2023-12-31 016477 光大保德信专精特新混合 A 0.8283 0.8283
2023-12-31 016478 光大保德信专精特新混合 C 0.8237 0.8237
2023-12-31 017104
光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金
1.0217 1.0217
2023-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0182 1.0283
2023-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0198 1.0208
2023-12-31 017870 光大保德信消费主题 C 1.1519 1.1519
2023-12-31 018005 光大保德信新增长 C 1.1703 1.1703
2023-12-31 018076 光大保德信健康优加混合 C 0.7384 0.7384
2023-12-31 018077 光大保德信优势 C 0.6321 0.6321
2023-12-31 018082 光大保德信产业新动力 C 1.028 1.028
2023-12-31 018235 光大保德信新机遇混合 C 0.8620 0.8620
2023-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合 C 1.3949 1.3949
2023-12-31 018462 光大保德信智能汽车 C 0.6823 0.6823
2023-12-31 018464 光大睿盈 C 0.5790 0.5790
2023-12-31 018501 光大中国制造 C 1.872 1.872
2023-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0143 1.0143
2023-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0132 1.0132
2023-12-31 018650 光大保德信国企改革股票 C 1.239 1.239
2023-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券 D 1.0068 1.0068
2023-12-31 019180 动态优选 C 0.756 0.756
2023-12-31 019181 一带一路 C 0.888 0.888
2023-12-31 019234 均衡精选 C 0.6601 0.6601
2023-12-31 019252 创新生活 C 0.6817 0.6817
2023-12-31 019303 光大红利 C 1.8445 1.8445
2023-12-31 019308 光大保德信中小盘混合 C 1.5034 1.5034
2023-12-31 019390 光大保德信研究精选混合 C 1.0646 1.0646
2023-12-31 019440 银发商机 C 2.440 2.440
2023-12-31 020366 光大保德信锦弘混合 E 1.0510 1.0510
2023-12-31 360001 光大保德信量化股票 A 0.9500 3.3717
2023-12-31 360005 光大红利 A 1.8466 5.2942
2023-12-31 360006 光大保德信新增长 A 1.1636 3.9165
2023-12-31 360007 光大保德信优势 A 0.6334 1.0926
2023-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.246 1.768
2023-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.229 1.695
2023-12-31 360010 均衡精选 A 0.6613 1.2815
2023-12-31 360011 动态优选 A 0.757 2.555
2023-12-31 360012 光大保德信中小盘混合 A 1.5052 2.0530
2023-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 0.967 1.915
2023-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 0.965 1.869
2023-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.624 2.687
2023-12-31 360019
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基
金
1.0634 1.1135
日期 基金代码 基金名称
每万份收
益(元)
七日年化
收益率(%)
2023-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.6219 4.027%
2023-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.6877 4.244%
2023-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.5930 2.749%
2023-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.6588 2.993%
2023-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.8216 3.377%
2023-12-31 018655 光大保德信耀钱包货币 C 0.6588 2.994%
2023-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.7558 3.127%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024 年 1 月 1 日