交通银行股份有限公司 |
法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
成立日期 | 1987-03-30 | 注册资本(亿元) | 4,899,438.37 |
法人代表 | 蒋超良 | 总经理 | 李军 |
地址 | 上海市银城中路188号 | ||
电话号码 | 021-58766688 | 邮政编码 | 200120 |
传真号码 | 021-58798398 | 网址 | www.bankcomm.com |
经营范围 | (一)吸收公众存款; (二)发放短期、中期和长期贷款; (三)办理国内外结算; (四)办理票据承兑与贴现; (五)发行金融债券; (六)代理发行、代理兑付、承销政府债券; (七)买卖政府债券、金融债券; (八)从事同业拆借; (九)买卖、代理买卖外汇; (十)从事银行卡业务; (十一)提供信用证服务及担保; (十二)代理收付款项及代理保险业务; (十三)提供保管箱服务; (十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
公司简介 | 交通银行始建于1908年,是中国早期四大银行之一,也是中国早期的发钞行之一。1949年以后,除香港分行仍继续营业外,交通银行国内业务分别并入当地中国人民银行和中国人民建设银行。为适应中国经济体制改革和发展,1986年交通银行作为金融改革的试点,经国务院国发【1986】81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发【1987】40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准,于1987年4月重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 1987年3月30日,本行取得注册号为工商企进字01595号的企业法人营业执照,注册资金为2,000,000千元。 根据中国人民银行1990年2月13日《关于同意调增注册资本金的批复》,批准本行将注册资本金从2,000,000千元调增为5,000,000千元。1992年9月17日,本行取得注册号为10000595-X号企业法人营业执照,注册资金为 5,000,000千元。 根据中国人民银行1992年6月11日《关于同意交通银行注册资本金调增至八十亿元的批复》,批准本行将注册资本金从5,000,000千元调增至8,000,000千元。 1994年根据中国人民银行银复【1993】425号《关于近期深化交通银行改革的若干意见》,本行按照《交通银行统一法人体制实施办法》和《交通银行折股实施细则》进行集中股东权益、全行统一折股,原各分、支行股东一律改为向本行总行投资入股。 根据中国人民银行1995年1月5日《关于交通银行更换法人代表和调增注册资本金的批复》,本行注册资本增加至12,000,000千元。1995年4月22日,本行取得注册号为1000001000595号企业法人营业执照。 1999年10月,依据财政部财债字【1999】103号《关于交通银行补充资本金问题的批复》和中国人民银行办公厅银办函【1999】395号《关于交通银行增资扩股的批复》,本行进行了增资扩股,并于2004年6月取得中国银行业 监督管理委员会银监复【2004】86号《中国银行业监督管理委员会关于交通银行变更注册资本的批复》,同意本行将注册资本由12,000,000千元变更为17,108,155千元。 2004年6月,根据中国人民银行银复【2004】33号《关于交通银行深化股份制改革整体方案的批复》、中国银行业监督管理委员会银监复【2004】119号《关于交通银行吸收香港上海汇丰银行有限公司投资入股的批复》以及2004年6月20日本行股东大会通过的《关于交通银行增资扩股及实施财务重组、引进境外战略投资者的议案》,同意本行补充资本金。 截至2004年8月18日,本行增资扩股完成,实收资本增加至39,070,063千元。本行已于2004年10月取得中国银行业监督管理委员会银监复【2004】166号《中国银行业监督管理委员会关于交通银行变更注册资本的批复》,同意本行将注册资本由17,108,155千元变更为39,070,063千元。 根据中国银行业监督管理委员会银监复【2005】76号《关于交通银行公开发行股票上市有关事项的批复》文件及中国证券监督管理委员会证监国合字【2005】16号《关于同意交通银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》文件,本行于2005年6月23日首次发行境外上市外资股67.3397亿股(含超额配售8.7834亿股),每股面值1元,全部为普通股,发行价格为每股港元2.50元,并在香港交易所主板挂牌上市。截至2005年7月6日,本行完成此次发行,收到流通股(H 股)股东缴纳的新增股本6,733,970千元。至此,本行实收资本折合45,804,033千元。 |
托管基金 |
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
001001 | 华夏债券 | 开放式 | 积极成长型 | 韩会永 | 408,154.16 |
001003 | 华夏债券C | 开放式 | 积极成长型 | 韩会永 | 79,198.19 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 开放式 | 成长型 | 何江旭 | 39,872.62 |
040001 | 华安创新 | 开放式 | 稳健成长型 | 刘新勇 | 82,584.78 |
040004 | 华安宝利配置 | 开放式 | 收益型 | 袁蓓 | 138,014.64 |
050003 | 博时现金收益 | 开放式 | 收益型 | 张勇 | 310,280.14 |
050009 | 博时新兴成长 | 开放式 | 积极成长型 | 何肖颉 | 50,000.00 |
100020 | 富国天益价值 | 开放式 | 价值投资型 | 陈戈 | 260,902.20 |
110003 | 易方达50指数 | 开放式 | 指数型 | 马骏、梁天喜、林飞 | 283,734.26 |
150005 | 银河银富A | 开放式 | 收益型 | 索峰 | 4,842.55 |
150015 | 银河银富B | 开放式 | 收益型 | 索峰 | 11,418.94 |
160311 | 华夏蓝筹 | 开放式 | 稳健成长型 | 王志华、巩怀志、刘文动 | 3,264,659.61 |
160602 | 普天债券基金 | 开放式 | 稳健成长型 | 阳先伟 | 12,708.33 |
160603 | 普天收益基金 | 开放式 | 收益型 | 管文浩 | 44,127.45 |
160605 | 中国50 | 开放式 | 平衡型 | 黄敬东 | 506,333.19 |
160608 | 普天债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 阳先伟 | 17,816.72 |
161606 | 融通行业景气 | 开放式 | 稳健成长型 | 冯宇辉、邹曦 | 40,565.63 |
161903 | 万家公用 | 开放式 | 优化指数型 | 张珣 | 14,688.54 |
162006 | 长城久富核心成长 | 开放式 | 稳健成长型 | 项志群 | 758,595.37 |
162102 | 金鹰中小盘精选 | 开放式 | 稳健成长型 | 罗荣 | 8,110.79 |
162201 | 泰达荷银成长 | 开放式 | 价值优化型 | 梁辉 | 73,437.92 |
162202 | 泰达荷银周期 | 开放式 | 价值优化型 | 魏延军 | 72,201.87 |
162203 | 泰达荷银稳定 | 开放式 | 价值优化型 | 李泽刚 | 83,950.71 |
162205 | 泰达荷银风险预算 | 开放式 | 收益型 | 许杰、彭泳 | 19,311.51 |
163303 | 巨田货币 | 开放式 | 收益型 | 孙健 | 12,573.15 |
163503 | 天治核心 | 开放式 | 优化指数型 | 余明元 | 117,960.15 |
180008 | 银华货币A | 开放式 | 收益型 | 李武 | 8,248.86 |
180009 | 银华货币B | 开放式 | 收益型 | 李武 | 12,034.26 |
398001 | 中海优质成长 | 开放式 | 成长型 | 李涛 | 51,137.32 |
519011 | 海富通精选 | 开放式 | 积极成长型 | 陈洪 | 148,393.87 |
540001 | 汇丰晋信生命周期 | 开放式 | 稳健成长型 | 万文俊 | 74,677.12 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 开放式 | 积极成长型 | 林彤彤 | 95,127.26 |
540003 | 汇丰晋信动态策略 | 开放式 | 增值型 | 王春 | 588,404.89 |
184689 | 基金普惠 | 封闭式 | 成长型 | 黄敬东 | 200,000.00 |
184696 | 基金裕华 | 封闭式 | 成长型 | 何肖颉 | 0.00 |
184708 | 基金兴科 | 封闭式 | 积极成长型 | 王志华 | 0.00 |
184709 | 基金安久 | 封闭式 | 积极成长型 | 鲍泓 | 50,000.00 |
184712 | 基金科汇 | 封闭式 | 成长型 | 伍卫 | 80,000.00 |
184720 | 基金久富 | 封闭式 | 价值投资型 | 项志群 | 0.00 |
500009 | 基金安顺 | 封闭式 | 稳健成长型 | 尚志民、陈俏宇 | 300,000.00 |
500015 | 基金汉兴 | 封闭式 | 平衡型 | 许达 | 300,000.00 |
500029 | 基金科讯 | 封闭式 | 稳健成长型 | 侯清濯 | 80,000.00 |
500056 | 基金科瑞 | 封闭式 | 价值投资型 | 付浩 | 300,000.00 |