全部持股 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(股) | 其它基金持有(股) |
1 | 600718 | 东软集团 | 257.11 | 31.09 | 0.83 | 242 |
2 | 688018 | 乐鑫科技 | 232.50 | 2.36 | 0.75 | 536 |
3 | 300679 | 电连技术 | 231.32 | 5.75 | 0.74 | 919 |
4 | 002318 | 久立特材 | 228.40 | 9.79 | 0.73 | 718 |
5 | 605589 | 圣泉集团 | 227.25 | 11.20 | 0.73 | 364 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 215.12 | 18.69 | 0.69 | 309 |
7 | 002249 | 大洋电机 | 213.75 | 45.19 | 0.69 | 367 |
8 | 002100 | 天康生物 | 210.33 | 30.35 | 0.68 | 445 |
9 | 002139 | 拓邦股份 | 208.05 | 19.59 | 0.67 | 641 |
10 | 002550 | 千红制药 | 206.81 | 38.37 | 0.67 | 259 |
11 | 002020 | 京新药业 | 201.86 | 19.28 | 0.65 | 441 |
12 | 300482 | 万孚生物 | 201.30 | 8.25 | 0.65 | 402 |
13 | 000034 | 神州数码 | 197.77 | 8.64 | 0.64 | 318 |
14 | 002351 | 漫步者 | 197.51 | 15.02 | 0.64 | 292 |
15 | 300379 | 东方通 | 195.21 | 24.16 | 0.63 | 209 |
16 | 603583 | 捷昌驱动 | 192.79 | 9.46 | 0.62 | 321 |
17 | 601126 | 四方股份 | 189.32 | 9.85 | 0.61 | 612 |
18 | 600285 | 羚锐制药 | 189.08 | 7.81 | 0.61 | 641 |
19 | 002706 | 良信股份 | 188.79 | 27.52 | 0.61 | 273 |
20 | 605111 | 新洁能 | 188.56 | 6.16 | 0.61 | 447 |
21 | 000758 | 中色股份 | 183.03 | 36.03 | 0.59 | 284 |
22 | 002773 | 康弘药业 | 180.99 | 8.36 | 0.58 | 382 |
23 | 603368 | 柳药集团 | 179.55 | 10.26 | 0.58 | 558 |
24 | 000951 | 中国重汽 | 174.99 | 12.22 | 0.56 | 403 |
25 | 300638 | 广和通 | 173.57 | 10.15 | 0.56 | 531 |
26 | 603025 | 大豪科技 | 168.52 | 12.19 | 0.54 | 409 |
27 | 000690 | 宝新能源 | 167.03 | 32.75 | 0.54 | 359 |
28 | 300451 | 创业慧康 | 166.08 | 48.00 | 0.53 | 259 |
29 | 300323 | 华灿光电 | 165.43 | 38.03 | 0.53 | 164 |
30 | 002061 | 浙江交科 | 165.42 | 45.32 | 0.53 | 131 |
31 | 688578 | 艾力斯 | 165.09 | 2.59 | 0.53 | 546 |
32 | 301050 | 雷电微力 | 161.34 | 3.35 | 0.52 | 149 |
33 | 002158 | 汉钟精机 | 160.38 | 9.59 | 0.52 | 263 |
34 | 300130 | 新国都 | 160.24 | 9.63 | 0.52 | 338 |
35 | 000415 | 渤海租赁 | 160.24 | 62.84 | 0.52 | 131 |
36 | 000550 | 江铃汽车 | 158.05 | 7.28 | 0.51 | 511 |
37 | 300034 | 钢研高纳 | 157.95 | 9.94 | 0.51 | 407 |
38 | 300244 | 迪安诊断 | 156.84 | 13.07 | 0.50 | 236 |
39 | 603348 | 文灿股份 | 155.89 | 5.63 | 0.50 | 318 |
40 | 688158 | 优刻得 | 154.21 | 15.07 | 0.50 | 151 |
41 | 002332 | 仙琚制药 | 152.32 | 13.35 | 0.49 | 518 |
42 | 300458 | 全志科技 | 149.76 | 6.37 | 0.48 | 241 |
43 | 600312 | 平高电气 | 147.63 | 7.59 | 0.47 | 826 |
44 | 600459 | 贵研铂业 | 147.62 | 10.93 | 0.47 | 185 |
45 | 603267 | 鸿远电子 | 147.31 | 4.32 | 0.47 | 247 |
46 | 300226 | 上海钢联 | 145.51 | 8.59 | 0.47 | 232 |
47 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 143.61 | 18.53 | 0.46 | 273 |
48 | 002583 | 海能达 | 143.22 | 35.19 | 0.46 | 169 |
49 | 600320 | 振华重工 | 143.09 | 41.84 | 0.46 | 188 |
50 | 000600 | 建投能源 | 142.07 | 22.55 | 0.46 | 354 |
51 | 600685 | 中船防务 | 141.73 | 5.08 | 0.46 | 340 |
52 | 600916 | 中国黄金 | 139.30 | 14.48 | 0.45 | 385 |
53 | 002276 | 万马股份 | 137.16 | 19.13 | 0.44 | 248 |
54 | 002215 | 诺普信 | 137.15 | 18.41 | 0.44 | 429 |
55 | 300113 | 顺网科技 | 137.11 | 13.39 | 0.44 | 208 |
56 | 600037 | 歌华有线 | 136.40 | 22.81 | 0.44 | 126 |
57 | 603328 | 依顿电子 | 136.29 | 17.34 | 0.44 | 221 |
58 | 600649 | 城投控股 | 135.19 | 40.72 | 0.43 | 119 |
59 | 688016 | 心脉医疗 | 134.76 | 1.37 | 0.43 | 442 |
60 | 002204 | 大连重工 | 133.18 | 31.19 | 0.43 | 153 |
61 | 600933 | 爱柯迪 | 132.67 | 8.97 | 0.43 | 417 |
62 | 002928 | 华夏航空 | 131.17 | 20.69 | 0.42 | 291 |
63 | 601369 | 陕鼓动力 | 130.57 | 16.28 | 0.42 | 356 |
64 | 688123 | 聚辰股份 | 129.75 | 2.13 | 0.42 | 454 |
65 | 300573 | 兴齐眼药 | 129.23 | 0.79 | 0.42 | 601 |
66 | 601975 | 招商南油 | 127.62 | 35.55 | 0.41 | 523 |
67 | 002212 | 天融信 | 127.59 | 26.20 | 0.41 | 213 |
68 | 603393 | 新天然气 | 126.80 | 3.65 | 0.41 | 377 |
69 | 688798 | 艾为电子 | 126.50 | 2.23 | 0.41 | 409 |
70 | 000821 | 京山轻机 | 126.33 | 11.15 | 0.41 | 133 |
71 | 002705 | 新宝股份 | 124.66 | 8.86 | 0.40 | 386 |
72 | 002635 | 安洁科技 | 123.21 | 7.98 | 0.40 | 253 |
73 | 300783 | 三只松鼠 | 122.91 | 5.62 | 0.40 | 607 |
74 | 300841 | 康华生物 | 122.55 | 2.42 | 0.39 | 300 |
75 | 300773 | 拉卡拉 | 121.42 | 9.77 | 0.39 | 218 |
76 | 002948 | 青岛银行 | 120.14 | 35.65 | 0.39 | 334 |
77 | 300973 | 立高食品 | 117.42 | 4.18 | 0.38 | 340 |
78 | 600641 | 万业企业 | 116.44 | 9.91 | 0.37 | 123 |
79 | 600729 | 重庆百货 | 115.60 | 5.17 | 0.37 | 242 |
80 | 300298 | 三诺生物 | 113.02 | 4.46 | 0.36 | 378 |
81 | 301308 | 江波龙 | 112.74 | 1.19 | 0.36 | 532 |
82 | 000029 | 深深房A | 110.23 | 10.37 | 0.35 | 84 |
83 | 301219 | 腾远钴业 | 108.66 | 2.84 | 0.35 | 345 |
84 | 301171 | 易点天下 | 107.60 | 7.32 | 0.35 | 147 |
85 | 300446 | 航天智造 | 106.27 | 8.93 | 0.34 | 84 |
86 | 603920 | 世运电路 | 106.00 | 5.37 | 0.34 | 249 |
87 | 002456 | 欧菲光 | 103.40 | 13.24 | 0.33 | 137 |
88 | 603533 | 掌阅科技 | 103.06 | 5.52 | 0.33 | 102 |
89 | 600480 | 凌云股份 | 100.66 | 10.24 | 0.32 | 352 |
90 | 002782 | 可立克 | 96.62 | 8.72 | 0.31 | 181 |
91 | 300183 | 东软载波 | 96.35 | 8.32 | 0.31 | 89 |
92 | 002171 | 楚江新材 | 95.62 | 14.51 | 0.31 | 193 |
93 | 300633 | 开立医疗 | 95.39 | 2.41 | 0.31 | 557 |
94 | 300170 | 汉得信息 | 94.31 | 15.36 | 0.30 | 210 |
95 | 002068 | 黑猫股份 | 94.15 | 13.26 | 0.30 | 240 |
96 | 603132 | 金徽股份 | 92.19 | 6.70 | 0.30 | 131 |
97 | 002154 | 报喜鸟 | 90.96 | 16.72 | 0.29 | 357 |
98 | 688596 | 正帆科技 | 90.81 | 2.75 | 0.29 | 479 |
99 | 000065 | 北方国际 | 90.43 | 8.72 | 0.29 | 186 |
100 | 688556 | 高测股份 | 89.77 | 7.55 | 0.29 | 263 |
101 | 000403 | 派林生物 | 89.58 | 3.36 | 0.29 | 644 |
102 | 002126 | 银轮股份 | 86.35 | 4.96 | 0.28 | 661 |
103 | 603505 | 金石资源 | 85.91 | 3.08 | 0.28 | 158 |
104 | 600007 | 中国国贸 | 85.86 | 3.91 | 0.28 | 300 |
105 | 002727 | 一心堂 | 85.71 | 5.68 | 0.28 | 323 |
106 | 601068 | 中铝国际 | 84.62 | 20.10 | 0.27 | 84 |
107 | 300133 | 华策影视 | 84.61 | 13.78 | 0.27 | 187 |
108 | 002151 | 北斗星通 | 81.73 | 3.38 | 0.26 | 110 |
109 | 600100 | 同方股份 | 81.44 | 16.00 | 0.26 | 110 |
110 | 600323 | 瀚蓝环境 | 81.09 | 3.88 | 0.26 | 585 |
111 | 002906 | 华阳集团 | 80.82 | 3.02 | 0.26 | 438 |
112 | 002088 | 鲁阳节能 | 80.64 | 6.67 | 0.26 | 218 |
113 | 688372 | 伟测科技 | 80.19 | 2.04 | 0.26 | 246 |
114 | 000528 | 柳工 | 79.23 | 7.08 | 0.25 | 790 |
115 | 300294 | 博雅生物 | 79.20 | 2.40 | 0.25 | 318 |
116 | 688630 | 芯碁微装 | 78.46 | 1.25 | 0.25 | 324 |
117 | 000503 | 国新健康 | 78.31 | 11.74 | 0.25 | 117 |
118 | 002312 | 川发龙蟒 | 77.53 | 11.52 | 0.25 | 61 |
119 | 603565 | 中谷物流 | 77.52 | 8.87 | 0.25 | 405 |
120 | 601137 | 博威合金 | 77.27 | 5.07 | 0.25 | 308 |
121 | 600559 | 老白干酒 | 76.90 | 4.23 | 0.25 | 488 |
122 | 605090 | 九丰能源 | 75.98 | 2.62 | 0.24 | 412 |
123 | 601886 | 江河集团 | 75.59 | 15.49 | 0.24 | 288 |
124 | 600648 | 外高桥 | 75.31 | 8.50 | 0.24 | 113 |
125 | 300811 | 铂科新材 | 75.24 | 1.71 | 0.24 | 284 |
126 | 002123 | 梦网科技 | 74.73 | 10.63 | 0.24 | 170 |
127 | 600461 | 洪城环境 | 74.69 | 6.45 | 0.24 | 488 |
128 | 000650 | 仁和药业 | 74.64 | 12.65 | 0.24 | 236 |
129 | 600158 | 中体产业 | 74.05 | 9.63 | 0.24 | 128 |
130 | 601222 | 林洋能源 | 73.86 | 11.78 | 0.24 | 304 |
131 | 002048 | 宁波华翔 | 73.63 | 5.69 | 0.24 | 361 |
132 | 000712 | 锦龙股份 | 73.13 | 9.75 | 0.24 | 106 |
133 | 002993 | 奥海科技 | 72.54 | 1.95 | 0.23 | 394 |
134 | 002544 | 普天科技 | 72.52 | 3.88 | 0.23 | 159 |
135 |