/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000100 | TCL科技 | 134.31 | 28.04 | 2.25 | 408 |
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 127.00 | 3.83 | 2.13 | 168 |
| 3 | 603225 | 新凤鸣 | 89.95 | 5.38 | 1.51 | 100 |
| 4 | 688200 | 华峰测控 | 82.43 | 0.22 | 1.38 | 411 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 76.83 | 3.38 | 1.29 | 305 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 58.62 | 0.06 | 0.98 | 2285 |
| 7 | 300054 | 鼎龙股份 | 54.63 | 0.81 | 0.92 | 195 |
| 8 | 605020 | 永和股份 | 54.54 | 1.80 | 0.91 | 31 |
| 9 | 000683 | 博源化工 | 52.23 | 9.02 | 0.88 | 72 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 49.28 | 0.08 | 0.83 | 1403 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 154.97 | 2.92 | 3.06 | 1251 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 138.53 | 1.92 | 2.74 | 2367 |
| 3 | 603379 | 三美股份 | 138.12 | 1.82 | 2.73 | 648 |
| 4 | 601233 | 桐昆股份 | 117.78 | 5.44 | 2.33 | 1932 |
| 5 | 000100 | TCL科技 | 92.54 | 15.90 | 1.83 | 1984 |
| 6 | 603225 | 新凤鸣 | 82.73 | 4.21 | 1.64 | 942 |
| 7 | 300661 | 圣邦股份 | 64.57 | 0.45 | 1.28 | 2201 |
| 8 | 603063 | 禾望电气 | 55.53 | 1.05 | 1.10 | 373 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 29.75 | 0.19 | 0.59 | 3360 |
| 10 | 300054 | 鼎龙股份 | 26.49 | 0.25 | 0.52 | 1656 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 129.54 | 3.79 | 2.57 | 140 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 101.09 | 3.32 | 2.00 | 466 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 90.85 | 1.60 | 1.80 | 1877 |
| 4 | 300054 | 鼎龙股份 | 79.87 | 1.62 | 1.58 | 159 |
| 5 | 601799 | 星宇股份 | 24.40 | 0.20 | 0.48 | 133 |