/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000100 | TCL科技 | 2,553.07 | 533.00 | 6.56 | 408 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 2,349.78 | 72.39 | 6.04 | 575 |
| 3 | 601900 | 南方传媒 | 2,072.02 | 163.28 | 5.33 | 23 |
| 4 | 002557 | 洽洽食品 | 1,676.64 | 91.42 | 4.31 | 53 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 1,654.51 | 143.00 | 4.25 | 234 |
| 6 | 000550 | 江铃汽车 | 1,384.54 | 83.91 | 3.56 | 16 |
| 7 | 000528 | 柳工 | 1,374.66 | 182.80 | 3.53 | 38 |
| 8 | 601117 | 中国化学 | 1,136.59 | 158.52 | 2.92 | 40 |
| 9 | 600125 | 铁龙物流 | 963.57 | 182.84 | 2.48 | 10 |
| 10 | 600079 | ST人福 | 916.71 | 47.82 | 2.36 | 39 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601900 | 南方传媒 | 1,580.02 | 145.49 | 4.76 | 177 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,481.86 | 1.25 | 4.46 | 3077 |
| 3 | 601117 | 中国化学 | 1,443.69 | 196.42 | 4.35 | 1107 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 1,437.15 | 143.00 | 4.33 | 1291 |
| 5 | 002966 | 苏州银行 | 1,072.45 | 154.09 | 3.23 | 700 |
| 6 | 002557 | 洽洽食品 | 1,071.67 | 59.67 | 3.23 | 646 |
| 7 | 000550 | 江铃汽车 | 1,012.45 | 62.42 | 3.05 | 337 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 1,001.04 | 172.00 | 3.02 | 1984 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 971.28 | 28.40 | 2.93 | 2246 |
| 10 | 600125 | 铁龙物流 | 927.00 | 182.84 | 2.79 | 138 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601000 | 唐山港 | 2,063.60 | 440.00 | 4.52 | 91 |
| 2 | 600674 | 川投能源 | 2,000.47 | 134.35 | 4.38 | 152 |
| 3 | 000719 | 中原传媒 | 1,934.48 | 145.34 | 4.24 | 47 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,812.50 | 1.25 | 3.97 | 2411 |
| 5 | 601900 | 南方传媒 | 1,772.36 | 136.44 | 3.88 | 15 |
| 6 | 600587 | 新华医疗 | 1,596.24 | 111.86 | 3.50 | 10 |
| 7 | 000550 | 江铃汽车 | 1,429.60 | 78.42 | 3.13 | 12 |
| 8 | 600125 | 铁龙物流 | 1,093.83 | 157.84 | 2.40 | 14 |
| 9 | 601117 | 中国化学 | 1,089.26 | 123.92 | 2.39 | 65 |
| 10 | 601665 | 齐鲁银行 | 1,062.84 | 184.52 | 2.33 | 124 |