十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,933.08 | 1.07 | 9.56 | 2867 |
2 | 688235 | 百济神州 | 1,175.69 | 8.32 | 5.81 | 161 |
3 | 000516 | 国际医学 | 1,094.55 | 136.99 | 5.41 | 55 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 985.76 | 4.55 | 4.87 | 1284 |
5 | 300558 | 贝达药业 | 933.66 | 16.30 | 4.62 | 79 |
6 | 688266 | 泽璟制药 | 914.77 | 19.62 | 4.52 | 44 |
7 | 603345 | 安井食品 | 881.64 | 7.11 | 4.36 | 249 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 642.23 | 36.95 | 3.18 | 280 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 641.45 | 2.36 | 3.17 | 454 |
10 | 002946 | 新乳业 | 635.23 | 44.17 | 3.14 | 26 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,003.50 | 1.18 | 9.85 | 3382 |
2 | 002007 | 华兰生物 | 1,049.01 | 46.81 | 5.16 | 479 |
3 | 000516 | 国际医学 | 924.51 | 109.93 | 4.55 | 244 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 790.08 | 3.77 | 3.89 | 2307 |
5 | 002991 | 甘源食品 | 789.24 | 10.29 | 3.88 | 271 |
6 | 300558 | 贝达药业 | 731.98 | 15.24 | 3.60 | 498 |
7 | 002946 | 新乳业 | 711.83 | 49.60 | 3.50 | 267 |
8 | 603345 | 安井食品 | 710.51 | 4.84 | 3.49 | 1275 |
9 | 688235 | 百济神州 | 573.37 | 5.26 | 2.82 | 357 |
10 | 000596 | 古井贡酒 | 549.18 | 2.22 | 2.70 | 1122 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,156.34 | 1.18 | 9.16 | 2786 |
2 | 002991 | 甘源食品 | 851.83 | 9.25 | 3.62 | 52 |
3 | 000516 | 国际医学 | 820.51 | 80.05 | 3.49 | 74 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 799.88 | 18.68 | 3.40 | 607 |
5 | 603520 | 司太立 | 751.92 | 39.60 | 3.19 | 9 |
6 | 603345 | 安井食品 | 636.52 | 3.89 | 2.70 | 252 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 626.78 | 2.46 | 2.66 | 1391 |
8 | 300558 | 贝达药业 | 599.35 | 10.20 | 2.55 | 69 |
9 | 600587 | 新华医疗 | 594.24 | 21.34 | 2.52 | 49 |
10 | 600702 | 舍得酒业 | 587.06 | 2.98 | 2.49 | 334 |