/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 486.17 | 16.32 | 9.05 | 2524 |
| 2 | 301345 | 涛涛车业 | 364.80 | 1.60 | 6.79 | 71 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 353.41 | 1.21 | 6.58 | 3247 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 311.35 | 0.98 | 5.80 | 1270 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 295.15 | 5.38 | 5.50 | 133 |
| 6 | 688825 | 长鑫科技 | 265.12 | 4.84 | 4.94 | 3015 |
| 7 | 600522 | 中天科技 | 243.13 | 7.81 | 4.53 | 92 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 236.44 | 9.42 | 4.40 | 488 |
| 9 | 603979 | 金诚信 | 190.82 | 2.64 | 3.55 | 200 |
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 184.17 | 13.91 | 3.43 | 234 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 477.11 | 1.21 | 6.99 | 5601 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 473.91 | 7.81 | 6.94 | 1801 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 464.70 | 4.25 | 6.81 | 2284 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 457.91 | 0.98 | 6.71 | 3695 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 410.28 | 16.32 | 6.01 | 4040 |
| 6 | 301345 | 涛涛车业 | 351.12 | 1.52 | 5.14 | 698 |
| 7 | 688702 | 盛科通信 | 331.26 | 0.85 | 4.85 | 1488 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 291.01 | 1.83 | 4.26 | 3505 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 262.59 | 3.73 | 3.85 | 3854 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 256.70 | 9.42 | 3.76 | 2631 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 533.99 | 16.32 | 8.87 | 2696 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 487.66 | 1.21 | 8.10 | 4196 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 452.35 | 8.59 | 7.51 | 573 |
| 4 | 301345 | 涛涛车业 | 329.84 | 1.52 | 5.48 | 74 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 286.08 | 6.63 | 4.75 | 524 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 275.89 | 1.83 | 4.58 | 1279 |
| 7 | 688307 | 中润光学 | 210.85 | 3.08 | 3.50 | 11 |
| 8 | 600499 | 科达制造 | 210.38 | 13.24 | 3.49 | 125 |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 200.99 | 0.66 | 3.34 | 824 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 198.03 | 4.92 | 3.29 | 322 |