十大重仓股 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600754 | 锦江酒店 | 29,069.65 | 462.16 | 5.10 | 182 |
2 | 600258 | 首旅酒店 | 27,088.17 | 1,092.26 | 4.76 | 119 |
3 | 002405 | 四维图新 | 25,475.76 | 1,690.50 | 4.47 | 94 |
4 | 600859 | 王府井 | 24,891.39 | 958.10 | 4.37 | 12 |
5 | 300144 | 宋城演艺 | 23,925.95 | 1,558.69 | 4.20 | 91 |
6 | 300604 | 长川科技 | 23,694.00 | 524.78 | 4.16 | 73 |
7 | 300413 | 芒果超媒 | 21,944.31 | 657.80 | 3.85 | 78 |
8 | 002371 | 北方华创 | 21,841.30 | 78.82 | 3.84 | 407 |
9 | 600977 | 中国电影 | 21,480.11 | 1,867.84 | 3.77 | 6 |
10 | 600131 | 国网信通 | 20,269.87 | 1,507.05 | 3.56 | 14 |
报表日期2022-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600754 | 锦江酒店 | 26,857.94 | 539.97 | 5.20 | 130 |
2 | 600859 | 王府井 | 25,242.29 | 1,217.67 | 4.89 | 10 |
3 | 002371 | 北方华创 | 24,697.07 | 90.14 | 4.79 | 561 |
4 | 002405 | 四维图新 | 24,434.72 | 1,749.09 | 4.73 | 115 |
5 | 600258 | 首旅酒店 | 24,275.60 | 1,059.14 | 4.70 | 82 |
6 | 300604 | 长川科技 | 23,849.36 | 651.44 | 4.62 | 59 |
7 | 300144 | 宋城演艺 | 22,271.32 | 1,685.94 | 4.32 | 58 |
8 | 600131 | 国网信通 | 20,512.05 | 1,372.04 | 3.97 | 12 |
9 | 600977 | 中国电影 | 19,871.83 | 1,764.82 | 3.85 | 6 |
10 | 600138 | 中青旅 | 19,058.55 | 1,562.18 | 3.69 | 37 |
报表日期2021-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002371 | 北方华创 | 29,012.61 | 83.61 | 5.28 | 1644 |
2 | 300604 | 长川科技 | 28,248.26 | 491.27 | 5.15 | 371 |
3 | 600754 | 锦江酒店 | 26,823.95 | 457.75 | 4.89 | 589 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 25,842.70 | 989.00 | 4.71 | 438 |
5 | 300144 | 宋城演艺 | 21,717.87 | 1,516.61 | 3.96 | 455 |
6 | 300251 | 光线传媒 | 21,661.26 | 1,685.70 | 3.95 | 412 |
7 | 300059 | 东方财富 | 20,834.00 | 561.41 | 3.79 | 2893 |
8 | 600138 | 中青旅 | 20,716.15 | 1,995.78 | 3.77 | 52 |
9 | 600131 | 国网信通 | 20,404.84 | 933.86 | 3.72 | 340 |
10 | 600977 | 中国电影 | 19,052.77 | 1,487.34 | 3.47 | 82 |