/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688120 | 华海清科 | 676.58 | 2.10 | 8.69 | 498 |
| 2 | 301307 | 美利信 | 451.74 | 6.00 | 5.80 | 32 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 407.40 | 70.00 | 5.23 | 445 |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 334.60 | 70.00 | 4.30 | 8 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 327.67 | 5.40 | 4.21 | 249 |
| 6 | 002254 | 泰和新材 | 327.42 | 18.00 | 4.21 | 12 |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 322.55 | 2.95 | 4.14 | 498 |
| 8 | 603477 | 巨星农牧 | 296.00 | 20.00 | 3.80 | 15 |
| 9 | 603799 | 华友钴业 | 289.56 | 6.00 | 3.72 | 154 |
| 10 | 300671 | 富满微 | 258.48 | 3.00 | 3.32 | 41 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600966 | 博汇纸业 | 448.70 | 70.00 | 5.93 | 18 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 361.08 | 12.00 | 4.78 | 262 |
| 3 | 603799 | 华友钴业 | 352.38 | 6.00 | 4.66 | 365 |
| 4 | 688120 | 华海清科 | 348.00 | 2.00 | 4.60 | 208 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 342.29 | 6.50 | 4.53 | 573 |
| 6 | 300498 | 温氏股份 | 332.40 | 20.00 | 4.40 | 307 |
| 7 | 603393 | 新天然气 | 323.91 | 9.00 | 4.28 | 56 |
| 8 | 603477 | 巨星农牧 | 314.40 | 20.00 | 4.16 | 20 |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 305.50 | 5.00 | 4.04 | 258 |
| 10 | 603529 | 爱玛科技 | 258.80 | 8.00 | 3.42 | 40 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 409.56 | 6.00 | 5.39 | 2528 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 404.64 | 8.00 | 5.33 | 2227 |
| 3 | 000893 | 亚钾国际 | 359.78 | 7.50 | 4.74 | 865 |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 345.67 | 13.00 | 4.55 | 146 |
| 5 | 603477 | 巨星农牧 | 344.20 | 20.00 | 4.53 | 98 |
| 6 | 300498 | 温氏股份 | 337.60 | 20.00 | 4.44 | 1132 |
| 7 | 688120 | 华海清科 | 300.16 | 2.00 | 3.95 | 1093 |
| 8 | 600301 | 华锡有色 | 268.52 | 7.00 | 3.53 | 424 |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 258.20 | 20.00 | 3.40 | 429 |
| 10 | 002340 | 格林美 | 250.80 | 30.00 | 3.30 | 858 |