/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688122 | 西部超导 | 232.15 | 3.70 | 8.46 | 698 |
| 2 | 601858 | 中国科传 | 231.43 | 13.37 | 8.44 | 200 |
| 3 | 000920 | 沃顿科技 | 197.68 | 12.01 | 7.21 | 27 |
| 4 | 601727 | 上海电气 | 181.86 | 25.98 | 6.63 | 510 |
| 5 | 601985 | 中国核电 | 149.27 | 16.53 | 5.44 | 1127 |
| 6 | 603011 | 合锻智能 | 142.91 | 4.32 | 5.21 | 283 |
| 7 | 000969 | 安泰科技 | 103.31 | 4.21 | 3.77 | 319 |
| 8 | 000777 | 中核科技 | 100.83 | 5.16 | 3.68 | 12 |
| 9 | 688600 | 皖仪科技 | 98.80 | 2.97 | 3.60 | 221 |
| 10 | 002266 | 浙富控股 | 91.79 | 18.14 | 3.35 | 1095 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601727 | 上海电气 | 251.77 | 31.63 | 9.49 | 11 |
| 2 | 601858 | 中国科传 | 232.59 | 10.17 | 8.76 | 6 |
| 3 | 000920 | 沃顿科技 | 217.55 | 19.00 | 8.20 | 4 |
| 4 | 002318 | 久立特材 | 211.96 | 7.00 | 7.99 | 143 |
| 5 | 300747 | 锐科激光 | 154.21 | 5.72 | 5.81 | 12 |
| 6 | 688122 | 西部超导 | 150.33 | 2.12 | 5.66 | 50 |
| 7 | 603011 | 合锻智能 | 124.14 | 6.00 | 4.68 | 13 |
| 8 | 000777 | 中核科技 | 114.91 | 5.16 | 4.33 | 2 |
| 9 | 600353 | 旭光电子 | 109.33 | 7.71 | 4.12 | 18 |
| 10 | 601985 | 中国核电 | 107.97 | 11.93 | 4.07 | 148 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 165.76 | 7.83 | 6.54 | 695 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 132.21 | 0.36 | 5.22 | 5291 |
| 3 | 600499 | 科达制造 | 124.83 | 9.00 | 4.93 | 885 |
| 4 | 688200 | 华峰测控 | 106.17 | 0.56 | 4.19 | 912 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 94.92 | 2.79 | 3.75 | 1203 |
| 6 | 002138 | 顺络电子 | 93.64 | 2.64 | 3.70 | 1130 |
| 7 | 000415 | 渤海租赁 | 91.89 | 22.69 | 3.63 | 551 |
| 8 | 300833 | 浩洋股份 | 91.12 | 2.24 | 3.60 | 227 |
| 9 | 603920 | 世运电路 | 90.53 | 1.87 | 3.57 | 664 |
| 10 | 000957 | 中通客车 | 88.96 | 7.79 | 3.51 | 183 |