十大重仓股 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688556 | 高测股份 | 9,107.07 | 127.98 | 8.15 | 80 |
2 | 000661 | 长春高新 | 4,611.27 | 28.24 | 4.13 | 262 |
3 | 300203 | 聚光科技 | 4,610.32 | 174.04 | 4.12 | 43 |
4 | 600732 | 爱旭股份 | 4,588.71 | 138.59 | 4.11 | 69 |
5 | 000913 | 钱江摩托 | 4,321.35 | 184.91 | 3.87 | 23 |
6 | 002006 | 精工科技 | 4,005.70 | 172.51 | 3.58 | 25 |
7 | 300068 | 南都电源 | 3,798.87 | 164.24 | 3.40 | 73 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 3,415.02 | 84.55 | 3.06 | 70 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 3,263.01 | 111.40 | 2.92 | 204 |
10 | 688630 | 芯碁微装 | 3,037.34 | 38.79 | 2.72 | 52 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688556 | 高测股份 | 8,522.06 | 113.60 | 6.38 | 447 |
2 | 600732 | 爱旭股份 | 8,316.24 | 219.89 | 6.22 | 583 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 7,302.78 | 28.42 | 5.47 | 2085 |
4 | 300203 | 聚光科技 | 6,946.45 | 204.91 | 5.20 | 434 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 6,142.81 | 46.60 | 4.60 | 1983 |
6 | 600875 | 东方电气 | 6,033.37 | 287.03 | 4.52 | 700 |
7 | 600522 | 中天科技 | 5,506.83 | 340.98 | 4.12 | 1027 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 5,286.01 | 66.92 | 3.96 | 1005 |
9 | 002006 | 精功科技 | 4,312.77 | 172.51 | 3.23 | 148 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 3,649.64 | 32.64 | 2.73 | 2178 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 4,765.99 | 47.47 | 6.07 | 551 |
2 | 300203 | 聚光科技 | 4,670.62 | 151.89 | 5.95 | 57 |
3 | 688556 | 高测股份 | 4,439.69 | 54.43 | 5.65 | 104 |
4 | 600732 | 爱旭股份 | 4,417.37 | 118.08 | 5.63 | 127 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 4,278.83 | 16.98 | 5.45 | 976 |
6 | 002129 | TCL中环 | 3,574.98 | 79.87 | 4.55 | 451 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 3,431.52 | 23.83 | 4.37 | 682 |
8 | 600522 | 中天科技 | 3,113.67 | 138.57 | 3.97 | 650 |
9 | 000519 | 中兵红箭 | 2,885.83 | 129.12 | 3.68 | 91 |
10 | 300034 | 钢研高纳 | 2,634.89 | 51.96 | 3.36 | 119 |