十大重仓股 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,074.38 | 349.76 | 9.96 | 1177 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 2,977.15 | 241.26 | 9.65 | 632 |
3 | 600048 | 保利发展 | 2,964.99 | 338.47 | 9.61 | 1573 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 2,292.14 | 149.52 | 7.43 | 589 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 1,967.17 | 60.92 | 6.37 | 738 |
6 | 002244 | 滨江集团 | 1,844.77 | 254.10 | 5.98 | 481 |
7 | 002372 | 伟星新材 | 1,832.51 | 118.84 | 5.94 | 518 |
8 | 600325 | 华发股份 | 1,703.20 | 262.03 | 5.52 | 470 |
9 | 603833 | 欧派家居 | 1,700.53 | 31.75 | 5.51 | 549 |
10 | 603208 | 江山欧派 | 1,456.89 | 76.12 | 4.72 | 81 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 001979 | 招商蛇口 | 2,898.38 | 308.50 | 9.64 | 164 |
2 | 600048 | 保利发展 | 2,878.50 | 315.28 | 9.58 | 260 |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 2,554.61 | 161.48 | 8.50 | 94 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 2,462.06 | 159.77 | 8.19 | 40 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 2,455.98 | 66.61 | 8.17 | 125 |
6 | 002244 | 滨江集团 | 2,323.84 | 349.45 | 7.73 | 35 |
7 | 603208 | 江山欧派 | 2,279.20 | 84.23 | 7.58 | 15 |
8 | 600030 | 中信证券 | 2,030.59 | 105.76 | 6.76 | 374 |
9 | 603833 | 欧派家居 | 2,028.19 | 31.75 | 6.75 | 60 |
10 | 002372 | 伟星新材 | 1,681.05 | 109.23 | 5.59 | 38 |
报表日期2023-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,747.64 | 396.18 | 9.88 | 1053 |
2 | 600048 | 保利发展 | 3,723.78 | 376.14 | 9.82 | 1503 |
3 | 600030 | 中信证券 | 3,493.46 | 171.50 | 9.21 | 1666 |
4 | 002572 | 索菲亚 | 3,382.84 | 212.09 | 8.92 | 487 |
5 | 002271 | 东方雨虹 | 3,100.42 | 161.48 | 8.18 | 898 |
6 | 603208 | 江山欧派 | 2,703.80 | 91.07 | 7.13 | 234 |
7 | 002244 | 滨江集团 | 2,540.50 | 349.45 | 6.70 | 481 |
8 | 603833 | 欧派家居 | 2,425.91 | 34.85 | 6.40 | 783 |
9 | 603816 | 顾家家居 | 2,331.42 | 66.61 | 6.15 | 609 |
10 | 002372 | 伟星新材 | 1,933.19 | 133.60 | 5.10 | 493 |