十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300308 | 中际旭创 | 77.59 | 0.67 | 4.74 | 989 |
2 | 688012 | 中微公司 | 64.92 | 0.43 | 3.97 | 557 |
3 | 601689 | 拓普集团 | 62.27 | 0.84 | 3.81 | 375 |
4 | 002050 | 三花智控 | 53.46 | 1.80 | 3.27 | 605 |
5 | 300707 | 威唐工业 | 47.91 | 3.16 | 2.93 | 30 |
6 | 002154 | 报喜鸟 | 47.01 | 7.08 | 2.87 | 80 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 44.67 | 0.22 | 2.73 | 2374 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 42.56 | 0.28 | 2.60 | 202 |
9 | 603606 | 东方电缆 | 41.80 | 1.05 | 2.55 | 169 |
10 | 300928 | 华安鑫创 | 38.31 | 0.72 | 2.34 | 7 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688012 | 中微公司 | 92.57 | 0.59 | 4.65 | 1843 |
2 | 601138 | 工业富联 | 66.02 | 2.62 | 3.32 | 1572 |
3 | 002605 | 姚记科技 | 64.54 | 1.39 | 3.24 | 684 |
4 | 002126 | 银轮股份 | 64.43 | 3.64 | 3.24 | 693 |
5 | 002338 | 奥普光电 | 61.12 | 1.45 | 3.07 | 139 |
6 | 300990 | 同飞股份 | 60.36 | 1.20 | 3.03 | 120 |
7 | 603662 | 柯力传感 | 60.35 | 1.64 | 3.03 | 217 |
8 | 002517 | 恺英网络 | 59.03 | 3.75 | 2.97 | 1114 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 58.98 | 0.40 | 2.97 | 1996 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 58.32 | 0.50 | 2.93 | 2219 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 81.21 | 0.20 | 3.82 | 2319 |
2 | 600199 | 金种子酒 | 75.20 | 2.71 | 3.53 | 56 |
3 | 688012 | 中微公司 | 74.73 | 0.51 | 3.51 | 409 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 72.85 | 5.23 | 3.42 | 226 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 68.79 | 0.27 | 3.23 | 1391 |
6 | 002368 | 太极股份 | 62.00 | 1.47 | 2.91 | 139 |
7 | 002352 | 顺丰控股 | 61.47 | 1.11 | 2.89 | 359 |
8 | 000988 | 华工科技 | 57.43 | 2.26 | 2.70 | 88 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 52.90 | 2.40 | 2.49 | 196 |
10 | 002555 | 三七互娱 | 52.06 | 1.83 | 2.45 | 416 |