/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301310 | 鑫宏业 | 330.18 | 5.36 | 5.76 | 5 |
| 2 | 688090 | 瑞松科技 | 292.87 | 3.79 | 5.11 | 52 |
| 3 | 688123 | 聚辰股份 | 288.81 | 1.81 | 5.04 | 133 |
| 4 | 688825 | 长鑫科技 | 280.33 | 5.12 | 4.89 | 3015 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 243.90 | 1.21 | 4.26 | 820 |
| 6 | 002180 | 奔图科技 | 229.51 | 14.22 | 4.01 | 21 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 210.19 | 0.26 | 3.67 | 4406 |
| 8 | 002246 | 北化股份 | 202.01 | 7.95 | 3.53 | 32 |
| 9 | 688293 | 奥浦迈 | 180.38 | 2.27 | 3.15 | 123 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 175.71 | 1.05 | 3.07 | 2958 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300323 | 华灿光电 | 491.23 | 24.08 | 6.25 | 318 |
| 2 | 300131 | 英唐智控 | 374.32 | 19.67 | 4.76 | 168 |
| 3 | 002897 | 意华股份 | 350.16 | 3.98 | 4.45 | 267 |
| 4 | 688548 | 广钢气体 | 338.48 | 6.50 | 4.31 | 933 |
| 5 | 688387 | 信科移动 | 333.71 | 16.82 | 4.25 | 821 |
| 6 | 300679 | 电连技术 | 329.95 | 5.50 | 4.20 | 451 |
| 7 | 688048 | 长光华芯 | 311.79 | 0.62 | 3.97 | 753 |
| 8 | 603005 | 晶方科技 | 291.44 | 5.41 | 3.71 | 388 |
| 9 | 688702 | 盛科通信 | 265.19 | 0.68 | 3.37 | 1488 |
| 10 | 688352 | 颀中科技 | 261.72 | 10.82 | 3.33 | 370 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688702 | 盛科通信 | 251.69 | 1.51 | 4.82 | 147 |
| 2 | 002294 | 信立泰 | 239.11 | 3.90 | 4.58 | 256 |
| 3 | 300609 | 汇纳科技 | 232.52 | 6.91 | 4.45 | 1 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 211.34 | 2.66 | 4.05 | 735 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 208.03 | 5.89 | 3.98 | 78 |
| 6 | 300762 | 上海瀚讯 | 171.81 | 4.72 | 3.29 | 64 |
| 7 | 001400 | 江顺科技 | 171.65 | 1.03 | 3.29 | 18 |
| 8 | 688513 | 苑东生物 | 167.95 | 2.61 | 3.22 | 81 |
| 9 | 301257 | 普蕊斯 | 167.49 | 3.02 | 3.21 | 32 |
| 10 | 300548 | 长芯博创 | 166.93 | 1.09 | 3.20 | 215 |