/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 501.71 | 21.44 | 5.77 | 1545 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 453.65 | 15.79 | 5.22 | 2480 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 360.03 | 17.46 | 4.14 | 1797 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 333.29 | 32.58 | 3.83 | 555 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 331.69 | 11.63 | 3.82 | 1862 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 324.97 | 2.61 | 3.74 | 3529 |
| 7 | 603612 | 索通发展 | 283.55 | 15.64 | 3.26 | 308 |
| 8 | 605376 | 博迁新材 | 252.31 | 0.93 | 2.90 | 1270 |
| 9 | 002821 | 凯莱英 | 246.24 | 1.52 | 2.83 | 1201 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 229.99 | 0.26 | 2.65 | 3614 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 501.71 | 21.44 | 5.77 | 1545 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 453.65 | 15.79 | 5.22 | 2480 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 360.03 | 17.46 | 4.14 | 1797 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 333.29 | 32.58 | 3.83 | 555 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 331.69 | 11.63 | 3.82 | 1862 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 324.97 | 2.61 | 3.74 | 3529 |
| 7 | 603612 | 索通发展 | 283.55 | 15.64 | 3.26 | 308 |
| 8 | 605376 | 博迁新材 | 252.31 | 0.93 | 2.90 | 1270 |
| 9 | 002821 | 凯莱英 | 246.24 | 1.52 | 2.83 | 1201 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 229.99 | 0.26 | 2.65 | 3614 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 501.03 | 29.30 | 4.68 | 1280 |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 464.02 | 19.67 | 4.33 | 1706 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 417.26 | 17.15 | 3.90 | 1901 |
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 408.37 | 7.21 | 3.81 | 634 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 362.94 | 8.66 | 3.39 | 2546 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 357.15 | 12.44 | 3.33 | 2044 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 344.72 | 36.79 | 3.22 | 1207 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 334.88 | 7.36 | 3.13 | 1524 |
| 9 | 600801 | 华新建材 | 330.31 | 13.46 | 3.08 | 1098 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 321.04 | 13.85 | 3.00 | 1694 |