十大重仓股 |
报表日期2020-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 239.76 | 0.12 | 8.62 | 2419 |
2 | 000858 | 五粮液 | 221.81 | 0.76 | 7.98 | 1904 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 219.38 | 0.97 | 7.89 | 697 |
4 | 601888 | 中国中免 | 211.84 | 0.75 | 7.62 | 1146 |
5 | 000661 | 长春高新 | 193.03 | 0.43 | 6.94 | 638 |
6 | 600763 | 通策医疗 | 165.91 | 0.60 | 5.97 | 185 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 165.04 | 1.79 | 5.94 | 996 |
8 | 603899 | 晨光文具 | 139.04 | 1.57 | 5.00 | 99 |
9 | 000333 | 美的集团 | 129.94 | 1.32 | 4.67 | 1603 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 110.76 | 0.26 | 3.98 | 788 |
报表日期2020-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 500.55 | 0.30 | 7.94 | 2079 |
2 | 000858 | 五粮液 | 464.10 | 2.10 | 7.36 | 1556 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 417.38 | 7.31 | 6.62 | 1548 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 411.99 | 2.87 | 6.54 | 398 |
5 | 601888 | 中国中免 | 343.33 | 1.54 | 5.45 | 875 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 290.29 | 3.87 | 4.61 | 1043 |
7 | 000661 | 长春高新 | 288.32 | 0.78 | 4.57 | 469 |
8 | 000636 | 风华高科 | 239.95 | 8.92 | 3.81 | 56 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 236.64 | 0.68 | 3.75 | 728 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 223.97 | 0.85 | 3.55 | 189 |
报表日期2020-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 438.86 | 0.30 | 7.39 | 2430 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 375.15 | 7.31 | 6.32 | 2298 |
3 | 000858 | 五粮液 | 359.35 | 2.10 | 6.05 | 1942 |
4 | 000661 | 长春高新 | 330.83 | 0.76 | 5.57 | 1543 |
5 | 002624 | 完美世界 | 272.64 | 4.73 | 4.59 | 1118 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 261.51 | 2.87 | 4.40 | 950 |
7 | 000636 | 风华高科 | 260.37 | 8.92 | 4.38 | 383 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 256.79 | 0.84 | 4.32 | 1470 |
9 | 600436 | 片仔癀 | 243.46 | 1.43 | 4.10 | 598 |
10 | 603259 | 药明康德 | 217.74 | 2.25 | 3.67 | 1602 |