/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 967.77 | 58.44 | 3.70 | 1791 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 953.78 | 99.04 | 3.65 | 1251 |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 623.67 | 1.33 | 2.39 | 3695 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 601.50 | 0.68 | 2.30 | 3614 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 505.78 | 27.79 | 1.94 | 2079 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 500.45 | 24.27 | 1.92 | 1797 |
| 7 | 688783 | 西安奕材 | 464.18 | 7.50 | 1.78 | 1490 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 406.82 | 14.16 | 1.56 | 2480 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 331.22 | 33.49 | 1.27 | 1464 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 285.49 | 5.98 | 1.09 | 2736 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,983.67 | 296.07 | 4.35 | 283 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 1,265.89 | 131.18 | 2.77 | 223 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1,248.02 | 21.98 | 2.73 | 1877 |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 1,245.12 | 18.37 | 2.73 | 223 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 998.85 | 130.74 | 2.19 | 619 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 894.95 | 209.59 | 1.96 | 339 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 884.12 | 46.00 | 1.94 | 317 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 692.41 | 118.97 | 1.52 | 82 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 666.51 | 12.07 | 1.46 | 826 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 598.07 | 9.72 | 1.31 | 153 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 1,503.43 | 21.98 | 4.91 | 3717 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,491.09 | 47.73 | 4.86 | 1800 |
| 3 | 000792 | 盐湖股份 | 1,215.39 | 43.16 | 3.97 | 1933 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 971.98 | 46.00 | 3.17 | 2233 |
| 5 | 601336 | 新华保险 | 968.13 | 13.89 | 3.16 | 1623 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 879.03 | 22.71 | 2.87 | 1812 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 864.69 | 35.54 | 2.82 | 1901 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 717.62 | 30.72 | 2.34 | 1583 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 685.06 | 11.50 | 2.24 | 2814 |
| 10 | 000683 | 博源化工 | 676.22 | 90.89 | 2.21 | 938 |