十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601658 | 邮储银行 | 5,082.00 | 1,100.00 | 1.48 | 209 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3,149.00 | 67.00 | 0.92 | 909 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 3,100.00 | 100.00 | 0.90 | 528 |
4 | 600941 | 中国移动 | 2,842.14 | 42.00 | 0.83 | 217 |
5 | 000002 | 万科A | 2,784.60 | 153.00 | 0.81 | 519 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 2,715.00 | 500.00 | 0.79 | 351 |
7 | 688111 | 金山办公 | 2,644.90 | 10.00 | 0.77 | 466 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 2,534.00 | 140.00 | 0.74 | 139 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 2,214.00 | 180.00 | 0.65 | 77 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 2,200.00 | 220.00 | 0.64 | 575 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601658 | 邮储银行 | 5,352.00 | 1,200.00 | 1.42 | 203 |
2 | 600941 | 中国移动 | 4,783.10 | 70.00 | 1.27 | 257 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 3,298.00 | 100.00 | 0.87 | 681 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 3,090.00 | 600.00 | 0.82 | 304 |
5 | 000002 | 万科A | 3,031.10 | 170.00 | 0.80 | 585 |
6 | 688111 | 金山办公 | 3,016.65 | 15.00 | 0.80 | 234 |
7 | 601318 | 中国平安 | 2,910.60 | 70.00 | 0.77 | 647 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 2,438.80 | 140.00 | 0.65 | 116 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 2,351.92 | 170.06 | 0.62 | 139 |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 2,252.50 | 85.00 | 0.60 | 190 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601658 | 邮储银行 | 7,007.00 | 1,300.00 | 1.56 | 916 |
2 | 600941 | 中国移动 | 4,840.00 | 80.00 | 1.07 | 1181 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 4,674.00 | 120.00 | 1.04 | 2023 |
4 | 000002 | 万科A | 4,202.50 | 205.00 | 0.93 | 1480 |
5 | 601318 | 中国平安 | 3,735.20 | 80.00 | 0.83 | 1395 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 3,192.00 | 600.00 | 0.71 | 1382 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 3,184.50 | 150.00 | 0.71 | 1111 |
8 | 688111 | 金山办公 | 2,956.80 | 15.00 | 0.66 | 822 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 2,788.80 | 83.00 | 0.62 | 1479 |
10 | 002493 | 荣盛石化 | 2,771.12 | 180.06 | 0.62 | 819 |