/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600030 | 中信证券 | 150.90 | 5.69 | 0.43 | 374 |
2 | 600309 | 万华化学 | 149.21 | 2.22 | 0.42 | 436 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 144.79 | 3.54 | 0.41 | 1693 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 138.61 | 5.07 | 0.39 | 645 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 128.01 | 3.67 | 0.36 | 118 |
6 | 601233 | 桐昆股份 | 121.13 | 10.34 | 0.34 | 69 |
7 | 600941 | 中国移动 | 118.10 | 1.10 | 0.33 | 737 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 106.42 | 3.79 | 0.30 | 561 |
9 | 688212 | 澳华内镜 | 97.19 | 2.28 | 0.27 | 39 |
10 | 002415 | 海康威视 | 89.95 | 2.93 | 0.25 | 350 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 220.55 | 5.41 | 0.36 | 3954 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 192.74 | 6.77 | 0.31 | 2006 |
3 | 002415 | 海康威视 | 180.52 | 5.88 | 0.29 | 1760 |
4 | 601233 | 桐昆股份 | 165.38 | 14.02 | 0.27 | 537 |
5 | 601155 | 新城控股 | 163.61 | 13.68 | 0.26 | 423 |
6 | 600309 | 万华化学 | 158.40 | 2.22 | 0.26 | 1945 |
7 | 600030 | 中信证券 | 153.14 | 5.25 | 0.25 | 1253 |
8 | 688099 | 晶晨股份 | 144.45 | 2.10 | 0.23 | 852 |
9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 134.65 | 3.69 | 0.22 | 867 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 128.87 | 4.27 | 0.21 | 2301 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600030 | 中信证券 | 481.28 | 17.69 | 0.54 | 512 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 392.49 | 9.03 | 0.44 | 1921 |
3 | 688111 | 金山办公 | 385.85 | 1.45 | 0.43 | 380 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 319.40 | 1.27 | 0.36 | 3093 |
5 | 300604 | 长川科技 | 236.56 | 6.24 | 0.27 | 90 |
6 | 002028 | 思源电气 | 228.35 | 3.09 | 0.26 | 289 |
7 | 000333 | 美的集团 | 217.53 | 2.86 | 0.24 | 2181 |
8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 181.83 | 4.75 | 0.20 | 120 |
9 | 300811 | 铂科新材 | 179.74 | 3.91 | 0.20 | 46 |
10 | 601318 | 中国平安 | 179.55 | 3.15 | 0.20 | 1024 |