/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 1,020.98 | 8.20 | 9.50 | 3529 |
| 2 | 02315 | 百奥赛图-B | 507.45 | 12.50 | 4.72 | 157 |
| 3 | 002821 | 凯莱英 | 507.06 | 3.13 | 4.72 | 1201 |
| 4 | 688046 | 药康生物 | 504.57 | 20.85 | 4.70 | 468 |
| 5 | 688202 | 美迪西 | 466.50 | 5.78 | 4.34 | 523 |
| 6 | 688131 | 皓元医药 | 437.05 | 4.62 | 4.07 | 438 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 432.97 | 8.32 | 4.03 | 2605 |
| 8 | 002317 | 众生药业 | 388.70 | 15.82 | 3.62 | 476 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 385.56 | 7.26 | 3.59 | 601 |
| 10 | 688578 | 艾力斯 | 383.29 | 3.51 | 3.57 | 1086 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 1,422.45 | 14.50 | 9.35 | 1205 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 662.64 | 12.00 | 4.35 | 826 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 659.67 | 8.80 | 4.33 | 391 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 638.30 | 18.40 | 4.19 | 195 |
| 5 | 688131 | 皓元医药 | 637.65 | 9.20 | 4.19 | 37 |
| 6 | 06160 | 百济神州 | 636.36 | 4.20 | 4.18 | 128 |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 613.10 | 10.00 | 4.03 | 256 |
| 8 | 688202 | 美迪西 | 542.88 | 8.70 | 3.57 | 29 |
| 9 | 688073 | 毕得医药 | 498.60 | 9.00 | 3.28 | 18 |
| 10 | 301393 | 昊帆生物 | 416.08 | 8.00 | 2.73 | 5 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 1,359.60 | 15.00 | 8.43 | 2780 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 1,274.10 | 18.50 | 7.90 | 952 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 822.07 | 13.80 | 5.09 | 2814 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 816.51 | 8.00 | 5.06 | 553 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 786.23 | 36.00 | 4.87 | 820 |
| 6 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 779.33 | 2.20 | 4.83 | 460 |
| 7 | 688029 | 南微医学 | 513.83 | 6.30 | 3.18 | 647 |
| 8 | 300049 | 福瑞医科 | 506.95 | 7.20 | 3.14 | 375 |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 485.84 | 3.00 | 3.01 | 491 |
| 10 | 09606 | 映恩生物-B | 484.81 | 1.80 | 3.00 | 487 |