/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09636 | 九方智投控股 | 1,566.49 | 23.00 | 5.24 | 94 |
| 2 | 01880 | 中国中免 | 1,505.28 | 25.00 | 5.03 | 8 |
| 3 | 01359 | 中国信达 | 1,489.98 | 1,200.00 | 4.98 | 4 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 1,442.05 | 30.00 | 4.82 | 88 |
| 5 | 00817 | 中国金茂 | 1,415.12 | 1,000.00 | 4.73 | 17 |
| 6 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,409.46 | 620.00 | 4.71 | 21 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,390.29 | 18.00 | 4.65 | 325 |
| 8 | 03908 | 中金公司 | 1,367.64 | 70.00 | 4.57 | 59 |
| 9 | 600958 | 东方证券 | 1,144.00 | 100.00 | 3.82 | 124 |
| 10 | 601995 | 中金公司 | 1,106.70 | 30.00 | 3.70 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301511 | 德福科技 | 1,035.00 | 50.00 | 5.48 | 191 |
| 2 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 892.80 | 550.00 | 4.72 | 54 |
| 3 | 00817 | 中国金茂 | 868.18 | 800.00 | 4.59 | 87 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 862.70 | 220.00 | 4.56 | 124 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 833.80 | 220.00 | 4.41 | 386 |
| 6 | 300888 | 稳健医疗 | 822.00 | 20.00 | 4.35 | 814 |
| 7 | 03900 | 绿城中国 | 799.74 | 92.80 | 4.23 | 152 |
| 8 | 01908 | 建发国际集团 | 753.05 | 52.00 | 3.98 | 76 |
| 9 | 09863 | 零跑汽车 | 748.25 | 15.00 | 3.96 | 218 |
| 10 | 00688 | 中国海外发展 | 745.25 | 60.00 | 3.94 | 248 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00817 | 中国金茂 | 813.94 | 700.00 | 4.95 | 6 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 813.60 | 180.00 | 4.94 | 105 |
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 776.56 | 450.00 | 4.72 | 7 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 774.07 | 18.00 | 4.70 | 236 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 769.64 | 60.00 | 4.68 | 80 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 732.27 | 150.00 | 4.45 | 42 |
| 7 | 00960 | 龙湖集团 | 724.24 | 80.00 | 4.40 | 17 |
| 8 | 03900 | 绿城中国 | 710.58 | 70.00 | 4.32 | 42 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 698.95 | 28.00 | 4.25 | 69 |
| 10 | 01908 | 建发国际集团 | 672.74 | 45.00 | 4.09 | 28 |