/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 609.44 | 0.60 | 3.66 | 2285 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 403.47 | 7.75 | 2.43 | 874 |
| 3 | 688825 | 长鑫科技 | 336.90 | 6.15 | 2.03 | 3015 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 255.43 | 0.69 | 1.54 | 1357 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 241.59 | 2.64 | 1.45 | 657 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 182.30 | 6.95 | 1.10 | 256 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 160.15 | 0.26 | 0.96 | 1403 |
| 8 | 01347 | 华虹宏力 | 153.82 | 1.70 | 0.92 | 251 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 137.86 | 12.20 | 0.83 | 89 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 122.57 | 2.30 | 0.74 | 1514 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 530.24 | 1.42 | 2.97 | 2001 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 367.49 | 5.22 | 2.06 | 3854 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 327.36 | 6.49 | 1.84 | 1423 |
| 4 | 601877 | 正泰电器 | 284.04 | 11.33 | 1.59 | 1033 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 175.51 | 0.11 | 0.98 | 4457 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 157.54 | 3.30 | 0.88 | 2736 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 127.24 | 8.78 | 0.71 | 226 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 116.82 | 22.00 | 0.66 | 205 |
| 9 | 601211 | 国泰海通 | 113.93 | 6.26 | 0.64 | 2079 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 104.28 | 2.34 | 0.58 | 1187 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,760.85 | 4.12 | 8.47 | 1730 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 369.93 | 6.49 | 1.78 | 236 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 348.00 | 0.24 | 1.67 | 2411 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 312.27 | 4.09 | 1.50 | 1650 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 117.08 | 4.33 | 0.56 | 930 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 116.44 | 2.34 | 0.56 | 234 |
| 7 | 02400 | 心动公司 | 84.32 | 1.58 | 0.41 | 33 |