/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 85.45 | 3.18 | 6.12 | 138 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 83.38 | 1.51 | 5.97 | 826 |
| 3 | 002946 | 新乳业 | 73.90 | 4.11 | 5.29 | 79 |
| 4 | 600686 | 金龙汽车 | 71.08 | 3.96 | 5.09 | 83 |
| 5 | 002159 | 三特索道 | 69.62 | 3.67 | 4.98 | 12 |
| 6 | 300498 | 温氏股份 | 66.81 | 4.02 | 4.78 | 307 |
| 7 | 002831 | 裕同科技 | 46.60 | 1.47 | 3.34 | 70 |
| 8 | 301509 | 金凯生科 | 45.60 | 1.12 | 3.26 | 5 |
| 9 | 688180 | 君实生物 | 44.48 | 1.28 | 3.18 | 65 |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 43.80 | 1.05 | 3.14 | 423 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 182.04 | 3.21 | 9.54 | 3835 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 136.81 | 1.40 | 7.17 | 1360 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 114.98 | 0.43 | 6.03 | 1360 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 98.19 | 1.16 | 5.15 | 2006 |
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 97.34 | 16.09 | 5.10 | 835 |
| 6 | 002847 | 盐津铺子 | 96.32 | 1.41 | 5.05 | 539 |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 90.75 | 1.38 | 4.76 | 2099 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 87.34 | 3.04 | 4.58 | 1712 |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 85.66 | 2.83 | 4.49 | 1597 |
| 10 | 300972 | 万辰集团 | 74.40 | 0.37 | 3.90 | 970 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 210.89 | 3.26 | 9.79 | 1597 |
| 2 | 300433 | 蓝思科技 | 160.70 | 4.80 | 7.46 | 251 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 152.89 | 1.40 | 7.10 | 395 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 125.58 | 1.38 | 5.83 | 794 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 114.00 | 3.04 | 5.29 | 379 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 109.37 | 0.36 | 5.08 | 231 |
| 7 | 600398 | 海澜之家 | 104.10 | 16.09 | 4.83 | 65 |
| 8 | 002847 | 盐津铺子 | 97.44 | 1.39 | 4.52 | 66 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 86.64 | 0.06 | 4.02 | 1835 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 85.36 | 0.44 | 3.96 | 272 |