十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002236 | 大华股份 | 89.08 | 4.00 | 0.94 | 270 |
2 | 300452 | 山河药辅 | 87.23 | 5.75 | 0.92 | 8 |
3 | 600248 | 陕建股份 | 84.73 | 18.30 | 0.90 | 6 |
4 | 002908 | 德生科技 | 76.32 | 6.00 | 0.81 | 3 |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 75.15 | 7.47 | 0.80 | 80 |
6 | 600489 | 中金黄金 | 75.05 | 6.86 | 0.80 | 260 |
7 | 603160 | 汇顶科技 | 73.44 | 1.20 | 0.78 | 50 |
8 | 300609 | 汇纳科技 | 71.47 | 2.50 | 0.76 | 8 |
9 | 600498 | 烽火通信 | 68.43 | 3.50 | 0.72 | 120 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 66.19 | 0.90 | 0.70 | 245 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300161 | 华中数控 | 115.07 | 2.15 | 1.18 | 377 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 102.02 | 3.10 | 1.05 | 1082 |
3 | 002908 | 德生科技 | 97.46 | 6.30 | 1.00 | 189 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 93.27 | 0.90 | 0.96 | 1118 |
5 | 688167 | 炬光科技 | 92.49 | 0.86 | 0.95 | 230 |
6 | 000921 | 海信家电 | 80.85 | 3.00 | 0.83 | 642 |
7 | 002409 | 雅克科技 | 80.17 | 1.10 | 0.83 | 735 |
8 | 688037 | 芯源微 | 73.37 | 0.43 | 0.76 | 889 |
9 | 002371 | 北方华创 | 73.06 | 0.23 | 0.75 | 2036 |
10 | 300751 | 迈为股份 | 72.83 | 0.43 | 0.75 | 635 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688111 | 金山办公 | 89.87 | 0.19 | 0.92 | 975 |
2 | 688167 | 炬光科技 | 88.92 | 0.76 | 0.91 | 20 |
3 | 002908 | 德生科技 | 86.93 | 4.90 | 0.89 | 18 |
4 | 300451 | 创业慧康 | 85.64 | 7.80 | 0.88 | 114 |
5 | 300206 | 理邦仪器 | 85.22 | 6.50 | 0.87 | 4 |
6 | 000860 | 顺鑫农业 | 85.20 | 2.40 | 0.87 | 82 |
7 | 002268 | 电科网安 | 81.80 | 2.10 | 0.84 | 33 |
8 | 603566 | 普莱柯 | 81.00 | 2.85 | 0.83 | 34 |
9 | 001322 | 箭牌家居 | 79.46 | 3.85 | 0.81 | 26 |
10 | 600522 | 中天科技 | 76.91 | 4.50 | 0.79 | 115 |