/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.87 | 0.60 | 2.09 | 2524 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 16.17 | 0.02 | 1.89 | 4406 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 15.06 | 0.60 | 1.76 | 488 |
| 4 | 688141 | 杰华特 | 13.30 | 0.14 | 1.56 | 70 |
| 5 | 600428 | 中远海特 | 12.85 | 1.20 | 1.50 | 132 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 10.12 | 0.60 | 1.18 | 411 |
| 7 | 301216 | 万凯新材 | 10.01 | 0.60 | 1.17 | 9 |
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 9.28 | 0.28 | 1.09 | 168 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 7.78 | 0.02 | 0.91 | 3269 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 6.96 | 0.06 | 0.81 | 924 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 35.20 | 0.50 | 3.55 | 3854 |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 24.79 | 0.08 | 2.50 | 3170 |
| 3 | 603308 | 应流股份 | 24.16 | 0.40 | 2.44 | 1000 |
| 4 | 301216 | 万凯新材 | 22.53 | 0.98 | 2.27 | 414 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 21.84 | 1.20 | 2.20 | 2079 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 18.56 | 0.90 | 1.87 | 1797 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 18.48 | 0.40 | 1.87 | 1298 |
| 8 | 601021 | 春秋航空 | 18.23 | 0.40 | 1.84 | 880 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 17.69 | 0.02 | 1.79 | 3614 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 17.19 | 0.36 | 1.74 | 2736 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 24.10 | 0.06 | 2.52 | 4196 |
| 2 | 600803 | 新奥股份 | 22.18 | 1.00 | 2.32 | 50 |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 21.72 | 0.60 | 2.27 | 506 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 21.36 | 1.20 | 2.24 | 240 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 19.64 | 0.42 | 2.06 | 534 |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 19.36 | 0.20 | 2.03 | 448 |
| 7 | 000830 | 鲁西化工 | 19.26 | 1.20 | 2.02 | 104 |
| 8 | 603308 | 应流股份 | 18.52 | 0.30 | 1.94 | 213 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 18.42 | 0.34 | 1.93 | 287 |
| 10 | 002156 | 通富微电 | 18.19 | 0.44 | 1.90 | 83 |