/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300450 | 先导智能 | 408.79 | 6.57 | 1.76 | 194 |
| 2 | 002202 | 金风科技 | 363.62 | 24.29 | 1.57 | 240 |
| 3 | 002558 | 巨人网络 | 355.11 | 7.86 | 1.53 | 427 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 348.72 | 1.34 | 1.50 | 305 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 340.58 | 1.51 | 1.47 | 264 |
| 6 | 300496 | 中科创达 | 317.71 | 4.09 | 1.37 | 95 |
| 7 | 603486 | 科沃斯 | 312.83 | 2.91 | 1.35 | 222 |
| 8 | 689009 | 九号公司 | 307.07 | 4.59 | 1.32 | 222 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 301.20 | 2.40 | 1.30 | 198 |
| 10 | 000893 | 亚钾国际 | 290.25 | 7.41 | 1.25 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300803 | 指南针 | 325.10 | 4.03 | 1.80 | 714 |
| 2 | 002202 | 金风科技 | 279.11 | 27.23 | 1.54 | 908 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 258.18 | 13.24 | 1.43 | 1071 |
| 4 | 300395 | 菲利华 | 258.06 | 5.05 | 1.43 | 1390 |
| 5 | 002821 | 凯莱英 | 256.81 | 2.91 | 1.42 | 896 |
| 6 | 300054 | 鼎龙股份 | 255.83 | 8.92 | 1.42 | 869 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 252.09 | 1.66 | 1.39 | 1092 |
| 8 | 300207 | 欣旺达 | 251.75 | 12.55 | 1.39 | 1078 |
| 9 | 689009 | 九号公司 | 249.70 | 4.22 | 1.38 | 1131 |
| 10 | 600143 | 金发科技 | 243.32 | 23.60 | 1.35 | 557 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 306.22 | 3.78 | 1.60 | 412 |
| 2 | 601399 | 国机重装 | 295.12 | 96.13 | 1.54 | 12 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 290.39 | 11.70 | 1.52 | 185 |
| 4 | 002128 | 电投能源 | 287.55 | 14.93 | 1.51 | 93 |
| 5 | 300054 | 鼎龙股份 | 285.99 | 10.01 | 1.50 | 118 |
| 6 | 002410 | 广联达 | 285.16 | 19.68 | 1.49 | 102 |
| 7 | 688120 | 华海清科 | 284.27 | 1.72 | 1.49 | 163 |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 281.94 | 12.70 | 1.48 | 16 |
| 9 | 000636 | 风华高科 | 278.83 | 19.39 | 1.46 | 6 |
| 10 | 688772 | 珠海冠宇 | 278.59 | 16.89 | 1.46 | 72 |