/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,134.69 | 12.40 | 5.68 | 657 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,006.34 | 2.72 | 5.03 | 1357 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 727.48 | 86.30 | 3.64 | 271 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 484.63 | 2.31 | 2.42 | 105 |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 461.83 | 2.50 | 2.31 | 202 |
| 6 | 00293 | 国泰航空 | 442.86 | 35.00 | 2.21 | 17 |
| 7 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 426.90 | 79.00 | 2.14 | 51 |
| 8 | 01336 | 新华保险 | 411.19 | 10.64 | 2.06 | 39 |
| 9 | 01112 | H&H国际控股 | 398.45 | 24.05 | 1.99 | 32 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 396.64 | 25.90 | 1.98 | 77 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 955.66 | 2.56 | 5.26 | 2001 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 916.13 | 11.36 | 5.04 | 1413 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 623.12 | 88.90 | 3.43 | 390 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 408.62 | 56.75 | 2.25 | 202 |
| 5 | 00992 | 联想集团 | 407.88 | 20.40 | 2.24 | 355 |
| 6 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 401.12 | 79.90 | 2.21 | 127 |
| 7 | 02888 | 渣打集团 | 381.35 | 2.08 | 2.10 | 151 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 376.59 | 4.85 | 2.07 | 2124 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 359.15 | 8.10 | 1.97 | 250 |
| 10 | 02618 | 京东物流 | 355.76 | 34.86 | 1.96 | 56 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,441.57 | 13.72 | 5.73 | 1064 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,341.87 | 3.14 | 5.34 | 1730 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 655.28 | 109.30 | 2.61 | 48 |
| 4 | 00288 | 万洲国际 | 610.13 | 67.35 | 2.43 | 65 |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 483.59 | 17.18 | 1.92 | 122 |
| 6 | 02600 | 中国铝业 | 448.98 | 45.20 | 1.79 | 40 |
| 7 | 01988 | 民生银行 | 443.94 | 137.00 | 1.77 | 30 |
| 8 | 01336 | 新华保险 | 436.42 | 10.68 | 1.74 | 39 |
| 9 | 02618 | 京东物流 | 420.14 | 34.86 | 1.67 | 2 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 360.03 | 48.60 | 1.43 | 198 |