/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,230.12 | 3.06 | 8.82 | 3739 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 816.41 | 9.74 | 5.85 | 450 |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 785.33 | 8.63 | 5.63 | 794 |
| 4 | 603737 | 三棵树 | 701.83 | 14.66 | 5.03 | 73 |
| 5 | 605196 | 华通线缆 | 699.78 | 28.75 | 5.02 | 75 |
| 6 | 600499 | 科达制造 | 548.52 | 44.85 | 3.93 | 63 |
| 7 | 300001 | 特锐德 | 525.27 | 19.34 | 3.77 | 36 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 442.98 | 38.52 | 3.18 | 455 |
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 439.56 | 30.76 | 3.15 | 141 |
| 10 | 600549 | 厦门钨业 | 423.58 | 14.31 | 3.04 | 60 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 895.38 | 3.55 | 6.87 | 4518 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 738.82 | 26.50 | 5.66 | 2257 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 663.18 | 17.68 | 5.08 | 1910 |
| 4 | 603737 | 三棵树 | 646.64 | 17.55 | 4.96 | 493 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 645.23 | 11.63 | 4.95 | 2608 |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 570.70 | 33.93 | 4.38 | 1761 |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 567.94 | 29.64 | 4.35 | 1161 |
| 8 | 600499 | 科达制造 | 503.23 | 51.35 | 3.86 | 850 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 448.30 | 14.04 | 3.44 | 1556 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 434.49 | 26.92 | 3.33 | 1138 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300395 | 菲利华 | 677.36 | 15.15 | 4.88 | 222 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 673.34 | 37.16 | 4.85 | 2138 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 669.76 | 1.61 | 4.82 | 866 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 663.62 | 3.60 | 4.78 | 386 |
| 5 | 603737 | 三棵树 | 583.50 | 11.35 | 4.20 | 94 |
| 6 | 002080 | 中材科技 | 486.04 | 32.62 | 3.50 | 27 |
| 7 | 688127 | 蓝特光学 | 441.30 | 15.66 | 3.18 | 41 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 430.00 | 1.70 | 3.09 | 3219 |
| 9 | 002891 | 中宠股份 | 417.55 | 9.67 | 3.01 | 125 |
| 10 | 002056 | 横店东磁 | 403.84 | 26.36 | 2.91 | 44 |