/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 226.63 | 4.10 | 5.19 | 826 |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 215.35 | 1.18 | 4.93 | 120 |
| 3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 214.94 | 4.12 | 4.92 | 112 |
| 4 | 300811 | 铂科新材 | 197.55 | 2.66 | 4.52 | 19 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 195.24 | 2.57 | 4.47 | 541 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 174.00 | 0.12 | 3.98 | 2411 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 172.36 | 6.16 | 3.94 | 94 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 161.55 | 0.79 | 3.70 | 103 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 157.94 | 1.61 | 3.61 | 1205 |
| 10 | 002126 | 银轮股份 | 150.91 | 3.55 | 3.45 | 249 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 346.80 | 1.30 | 6.94 | 1360 |
| 2 | 002126 | 银轮股份 | 225.29 | 5.96 | 4.51 | 1088 |
| 3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 222.05 | 4.39 | 4.44 | 1387 |
| 4 | 300054 | 鼎龙股份 | 215.82 | 5.74 | 4.32 | 949 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 207.76 | 1.21 | 4.16 | 1294 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 204.98 | 8.16 | 4.10 | 940 |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 202.40 | 2.77 | 4.05 | 2515 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 201.94 | 3.39 | 4.04 | 2814 |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 200.74 | 5.65 | 4.02 | 1130 |
| 10 | 300433 | 蓝思科技 | 197.97 | 6.54 | 3.96 | 1597 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 327.19 | 1.08 | 5.50 | 231 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 319.29 | 2.85 | 5.37 | 989 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 304.09 | 4.25 | 5.12 | 1273 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 283.59 | 3.86 | 4.77 | 610 |
| 5 | 002126 | 银轮股份 | 282.49 | 6.83 | 4.75 | 194 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 277.36 | 10.49 | 4.67 | 99 |
| 7 | 002138 | 顺络电子 | 257.02 | 7.31 | 4.32 | 131 |
| 8 | 002847 | 盐津铺子 | 241.14 | 3.44 | 4.06 | 66 |
| 9 | 300054 | 鼎龙股份 | 236.25 | 6.51 | 3.97 | 69 |
| 10 | 300627 | 华测导航 | 235.54 | 6.65 | 3.96 | 61 |