/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 272.25 | 1.57 | 4.59 | 1134 |
| 2 | 002832 | 比音勒芬 | 234.68 | 11.37 | 3.96 | 613 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 187.15 | 5.17 | 3.16 | 871 |
| 4 | 01768 | 鸣鸣很忙 | 186.74 | 0.69 | 3.15 | 89 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 186.03 | 16.62 | 3.14 | 370 |
| 6 | 605016 | 百龙创园 | 185.09 | 7.16 | 3.12 | 451 |
| 7 | 603129 | 春风动力 | 181.62 | 0.71 | 3.06 | 1069 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 179.74 | 1.72 | 3.03 | 1093 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 178.49 | 6.85 | 3.01 | 534 |
| 10 | 002956 | 西麦食品 | 176.23 | 8.49 | 2.97 | 524 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 443.48 | 2.43 | 6.52 | 120 |
| 2 | 002956 | 西麦食品 | 373.19 | 14.22 | 5.49 | 67 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 366.51 | 3.93 | 5.39 | 322 |
| 4 | 01364 | 古茗 | 315.29 | 13.08 | 4.64 | 62 |
| 5 | 02517 | 锅圈 | 268.46 | 71.88 | 3.95 | 53 |
| 6 | 01070 | TCL电子 | 246.92 | 21.92 | 3.63 | 128 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 235.18 | 9.30 | 3.46 | 165 |
| 8 | 605338 | 巴比食品 | 228.87 | 9.10 | 3.37 | 31 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 227.91 | 5.64 | 3.35 | 150 |
| 10 | 001221 | 悍高集团 | 226.74 | 3.31 | 3.33 | 47 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 363.94 | 1.81 | 4.74 | 970 |
| 2 | 002956 | 西麦食品 | 320.34 | 11.39 | 4.17 | 413 |
| 3 | 605338 | 巴比食品 | 311.95 | 9.96 | 4.06 | 275 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 307.93 | 7.04 | 4.01 | 1059 |
| 5 | 01364 | 古茗 | 265.90 | 11.88 | 3.46 | 254 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 261.81 | 1.54 | 3.41 | 782 |
| 7 | 001221 | 悍高集团 | 240.33 | 4.15 | 3.13 | 3898 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 239.53 | 9.75 | 3.12 | 394 |
| 9 | 603365 | 水星家纺 | 239.44 | 11.38 | 3.12 | 380 |
| 10 | 300833 | 浩洋股份 | 236.76 | 5.82 | 3.08 | 227 |