十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601601 | 中国太保 | 514.92 | 21.00 | 0.14 | 190 |
2 | 300767 | 震安科技 | 420.75 | 9.00 | 0.12 | 38 |
3 | 600009 | 上海机场 | 403.97 | 7.00 | 0.11 | 238 |
4 | 000768 | 中航西飞 | 381.75 | 15.00 | 0.11 | 110 |
5 | 601888 | 中国中免 | 324.05 | 1.50 | 0.09 | 954 |
6 | 603901 | 永创智能 | 316.00 | 20.00 | 0.09 | 41 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 310.86 | 0.18 | 0.09 | 2963 |
8 | 002013 | 中航机电 | 301.50 | 30.00 | 0.08 | 54 |
9 | 300751 | 迈为股份 | 288.29 | 0.70 | 0.08 | 158 |
10 | 601669 | 中国电建 | 283.20 | 40.00 | 0.08 | 147 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601669 | 中国电建 | 697.00 | 100.00 | 0.14 | 202 |
2 | 600009 | 上海机场 | 693.36 | 12.00 | 0.14 | 291 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 424.80 | 4.00 | 0.08 | 331 |
4 | 002128 | 电投能源 | 392.10 | 30.00 | 0.08 | 12 |
5 | 603901 | 永创智能 | 378.90 | 30.00 | 0.07 | 17 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 374.50 | 0.20 | 0.07 | 3324 |
7 | 002013 | 中航机电 | 340.20 | 30.00 | 0.07 | 79 |
8 | 300751 | 迈为股份 | 338.77 | 0.70 | 0.07 | 238 |
9 | 600258 | 首旅酒店 | 320.85 | 15.00 | 0.06 | 125 |
10 | 603345 | 安井食品 | 310.56 | 2.00 | 0.06 | 292 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601669 | 中国电建 | 1,023.10 | 130.00 | 0.26 | 889 |
2 | 002128 | 电投能源 | 716.00 | 50.00 | 0.18 | 407 |
3 | 300767 | 震安科技 | 698.14 | 12.00 | 0.17 | 267 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 511.25 | 0.25 | 0.13 | 4104 |
5 | 601615 | 明阳智能 | 507.00 | 15.00 | 0.13 | 994 |
6 | 600298 | 安琪酵母 | 487.50 | 10.00 | 0.12 | 696 |
7 | 601985 | 中国核电 | 480.20 | 70.00 | 0.12 | 1175 |
8 | 601888 | 中国中免 | 465.86 | 2.00 | 0.12 | 2194 |
9 | 002572 | 索菲亚 | 412.50 | 15.00 | 0.10 | 670 |
10 | 603901 | 永创智能 | 405.30 | 30.00 | 0.10 | 97 |