/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 153.69 | 13.71 | 0.88 | 522 |
| 2 | 605377 | 华旺科技 | 153.12 | 18.95 | 0.88 | 12 |
| 3 | 601009 | 南京银行 | 149.15 | 12.45 | 0.86 | 235 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 147.45 | 11.91 | 0.85 | 566 |
| 5 | 601838 | 成都银行 | 145.21 | 7.52 | 0.83 | 143 |
| 6 | 600352 | 浙江龙盛 | 134.34 | 10.67 | 0.77 | 112 |
| 7 | 600750 | 华润江中 | 133.60 | 5.93 | 0.77 | 39 |
| 8 | 600350 | 山东高速 | 122.63 | 12.07 | 0.70 | 29 |
| 9 | 601665 | 齐鲁银行 | 121.99 | 17.11 | 0.70 | 175 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 121.33 | 10.97 | 0.70 | 366 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605377 | 华旺科技 | 173.54 | 18.66 | 1.06 | 193 |
| 2 | 601963 | 重庆银行 | 149.99 | 14.88 | 0.91 | 547 |
| 3 | 600750 | 华润江中 | 148.97 | 6.75 | 0.91 | 383 |
| 4 | 600863 | 华能蒙电 | 147.39 | 31.36 | 0.90 | 401 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 142.81 | 14.44 | 0.87 | 1464 |
| 6 | 601838 | 成都银行 | 133.28 | 7.53 | 0.81 | 910 |
| 7 | 600350 | 山东高速 | 131.56 | 11.82 | 0.80 | 468 |
| 8 | 601825 | 沪农商行 | 130.33 | 17.40 | 0.79 | 701 |
| 9 | 600502 | 安徽建工 | 130.24 | 29.94 | 0.79 | 594 |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 124.72 | 11.57 | 0.76 | 1782 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601108 | 财通证券 | 63.40 | 8.32 | 1.08 | 58 |
| 2 | 601918 | 新集能源 | 55.72 | 7.39 | 0.95 | 58 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 50.73 | 11.88 | 0.87 | 339 |
| 4 | 002293 | 罗莱生活 | 49.60 | 4.95 | 0.85 | 35 |
| 5 | 603365 | 水星家纺 | 43.66 | 2.09 | 0.75 | 37 |
| 6 | 603889 | 新澳股份 | 43.41 | 5.66 | 0.74 | 45 |
| 7 | 600740 | 山西焦化 | 37.28 | 8.59 | 0.64 | 6 |
| 8 | 000792 | 盐湖股份 | 36.63 | 0.99 | 0.63 | 543 |
| 9 | 300596 | 利安隆 | 36.56 | 0.89 | 0.63 | 45 |
| 10 | 002985 | 北摩高科 | 35.14 | 0.97 | 0.60 | 8 |